Escheburg
Uiterlijk
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Hertogdom Lauenburg | ||
Amt | Hohe Elbgeest | ||
Coördinaten | 53° 28′ NB, 10° 19′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 8,91 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
3.468 (389 inw./km²) | ||
Hoogte | 12 m | ||
Burgemeester | Rainer Bork (EWG) | ||
Overig | |||
Postcode | 21039 | ||
Netnummers | 040, 04152 | ||
Kenteken | RZ | ||
Gemeentenr. | 01 0 53 028 | ||
Website | www.escheburg.de | ||
Locatie van Escheburg in Hertogdom Lauenburg | |||
|
Escheburg is een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Hertogdom Lauenburg. Escheburg telt 3.468 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)