[go: up one dir, main page]

Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 1994/95

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

1994/95 was het 97ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Blackburn Rovers werd landskampioen.

Competitie Winnaar
FA Cup Everton
League Cup Liverpool
FA Premier League Blackburn Rovers
Football League First Division Middlesbrough
Football League Second Division Birmingham City
Football League Third Division Carlisle United
Club Plaats Stadion Cap Trainer Aanvoerder Shirtsponsor Hoofdsponsor
Arsenal Londen Highbury 38.419 Vlag van Schotland George Graham Vlag van Engeland Tony Adams Nike JVC
Aston Villa Birmingham Villa Park 39.399 Vlag van Engeland Brian Little Vlag van Engeland Kevin Richardson Asics Müller
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park 31.367 Vlag van Schotland Kenny Dalglish Vlag van Engeland Tim Sherwood Asics McEwan's Lager
Chelsea Londen Stamford Bridge 36.000 Vlag van Engeland Glenn Hoddle Vlag van Engeland Dennis Wise Umbro Amiga
Coventry City Coventry Highfield Road 23.489 Vlag van Engeland Ron Atkinson Vlag van Engeland Brian Borrows Pony Peugeot
Crystal Palace Londen Selhurst Park 26.309 Vlag van Engeland Alan Smith Vlag van Engeland Gareth Southgate Nutmeg TDK
Everton Liverpool Goodison Park 40.157 Vlag van Engeland Joe Royle Vlag van Engeland Dave Watson Umbro NEC
Ipswich Town Ipswich Portman Road 30.300 Vlag van Schotland George Burley Vlag van Engeland Steve Palmer Umbro Fisons
Leeds United Leeds Elland Road 40.204 Vlag van Engeland Howard Wilkinson Vlag van Schotland Gary McAllister Asics Thistle Hotels
Leicester City Leicester Filbert Street 22.000 Vlag van Schotland Mark McGhee Vlag van Engeland Steve Walsh Fox Leisure Walkers
Liverpool Liverpool Anfield 42.730 Vlag van Engeland Roy Evans Vlag van Wales Ian Rush Adidas Carlsberg
Manchester City Manchester Maine Road 35.150 Vlag van Engeland Brian Horton Vlag van Engeland Keith Curle Umbro Brother
Manchester United Manchester Old Trafford 55.314 Vlag van Schotland Sir Alex Ferguson Vlag van Engeland Steve Bruce Umbro Sharp
Newcastle United Newcastle-upon-Tyne St. James' Park 36.649 Vlag van Engeland Kevin Keegan Vlag van Engeland Peter Beardsley Asics Scottish and Newcastle Breweries
Norwich City Norwich Carrow Road 27.010 Vlag van Engeland Gary Megson (interim) Vlag van Engeland Jon Newsome Ribero Norwich and Peterborough Society
Nottingham Forest West Bridgford City Ground 30.539 Vlag van Engeland Frank Clark Vlag van Engeland Stuart Pearce Umbro Labatt's
Queens Park Rangers Londen Loftus Road 18.439 Vlag van Engeland Ray Wilkins Vlag van Engeland David Bardsley Clubhouse CSF
Sheffield Wednesday Sheffield Hillsborough 39.859 Vlag van Engeland Trevor Francis Vlag van Engeland Chris Waddle Puma Sanderson
Southampton Southampton The Dell 15.200 Vlag van Engeland Alan Ball Vlag van Engeland Matthew Le Tissier Pony Dimplex
Tottenham Hotspur Londen White Hart Lane 36.230 Vlag van Engeland Gerry Francis Vlag van Engeland Gary Mabbutt Umbro Holsten
West Ham United Londen Boleyn Ground 28.000 Vlag van Engeland Harry Redknapp Vlag van Engeland Steve Potts Pony Dagenham Motors
Wimbledon Londen Selhurst Park* 26.309 Vlag van Ierland Joe Kinnear Vlag van Engeland Vinnie Jones Ribero Elonex

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

[bewerken | brontekst bewerken]
Team Vertrekkende manager Reden van vertrek Datum van vertrek Positie in competitie Nieuwe manager
West Ham United Vlag van Engeland Billy Bonds Ontslag genomen 10 augustus 1994 Voorbereiding Vlag van Engeland Harry Redknapp
Tottenham Hotspur Vlag van Argentinië Osvaldo Ardiles Ontslagen 1 november 1994 11e Vlag van Engeland Steve Perryman (interim)
Everton Vlag van Wales Mike Walker 8 november 1994 22e Vlag van Engeland Joe Royle
Aston Villa Vlag van Engeland Ron Atkinson 10 november 1994 19e Vlag van Engeland Jim Barron (interim)
Tottenham Hotspur Vlag van Engeland Steve Perryman Einde van interimperiode 15 november 1994 13e Vlag van Engeland Gerry Francis
Queens Park Rangers Vlag van Engeland Gerry Francis Vertrokken naar Tottenham Hotspur 18e Vlag van Engeland Ray Wilkins
Leicester City Vlag van Engeland Brian Little Ontslag genomen 22 november 1994 20e Vlag van Schotland Kevin MacDonald (interim)
Aston Villa Vlag van Engeland Jim Barron Einde van interimperiode 25 november 1994 19e Vlag van Engeland Brian Little
Ipswich Town Vlag van Engeland John Lyall Ontslag genomen 5 december 1994 22e Vlag van Engeland Paul Goddard (interim)
Leicester City Vlag van Schotland Kevin MacDonald Einde van interimperiode 14 december 1994 21e Vlag van Schotland Mark McGhee
Ipswich Town Vlag van Engeland Paul Goddard 28 december 1994 21e Vlag van Schotland George Burley
Coventry City Vlag van Engeland Phil Neal Ontslagen 14 februari 1995 13e Vlag van Engeland Ron Atkinson
Arsenal Vlag van Schotland George Graham 21 februari 1995 12e Vlag van Schotland Stewart Houston
Norwich City Vlag van Engeland John Deehan Ontslag genomen 9 april 1995 20e Vlag van Engeland Gary Megson (interim)
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Blackburn Rovers 42 27 8 7 80 39 +41 89
2 Manchester United 42 26 10 6 77 28 +49 88
3 Nottingham Forest 42 22 11 9 72 43 +29 77
4 Liverpool 42 21 11 10 65 37 +28 74
5 Leeds United 42 20 13 9 59 38 +21 73
6 Newcastle United 42 20 12 10 67 47 +20 72
7 Tottenham Hotspur 42 16 14 12 66 58 +8 62
8 Queens Park Rangers 42 17 9 16 61 59 +2 60
9 Wimbledon 42 15 11 16 48 65 –17 56
10 Southampton 42 12 18 12 61 63 –2 54
11 Chelsea 42 13 15 14 50 55 –5 54
12 Arsenal 42 13 12 17 52 49 +3 51
13 Sheffield Wednesday 42 13 12 17 49 57 –8 51
14 West Ham United 42 13 11 18 44 48 –4 50
15 Everton 42 11 17 14 44 51 –7 50
16 Coventry City 42 12 14 16 44 62 –18 50
17 Manchester City 42 12 13 17 53 64 –11 49
18 Aston Villa 42 11 15 16 51 56 –5 48
19 Crystal Palace 42 11 12 19 34 49 –15 45
20 Norwich City 42 10 13 19 37 54 –17 43
21 Leicester City 42 6 11 25 45 80 –35 29
22 Ipswich Town 42 7 6 29 36 93 –57 27
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ARS AST BLB CHE COV CPA EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOR NOT QPR SHW SOT TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 0–0 3–1 2–1 1–2 1–1 4–1 1–3 1–1 0–1 3–0 0–0 2–3 5–1 1–0 1–3 0–0 1–1 1–1 0–1 0–0
Aston Villa 0–4 0–1 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 4–4 2–0 1–1 1–2 0–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–1 1–0 0–2 7–1
Blackburn Rovers 3–1 3–1 2–1 4–0 2–1 3–0 4–1 1–1 3–0 3–2 2–3 2–4 1–0 0–0 3–0 4–0 3–1 3–2 2–0 4–2 2–1
Chelsea 2–1 1–0 1–2 2–2 0–0 0–1 2–0 0–3 4–0 0–0 3–0 2–3 1–1 2–0 0–2 1–0 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1
Coventry City 0–1 0–1 1–1 2–2 1–4 0–0 2–0 2–1 4–2 1–1 1–0 2–3 0–0 1–0 0–0 0–1 2–0 1–3 0–4 2–0 1–1
Crystal Palace 0–3 0–0 0–1 0–1 0–2 1–0 3–0 1–2 2–0 1–6 2–1 1–1 0–1 0–1 1–2 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Everton 1–1 2–2 1–2 3–3 0–2 3–1 4–1 3–0 1–1 2–0 1–1 1–0 2–0 2–1 1–2 2–2 1–4 0–0 0–0 1–0 0–0
Ipswich Town 0–2 0–1 1–3 2–2 2–0 0–2 0–1 2–0 4–1 1–3 1–2 3–2 0–2 1–2 0–1 0–1 1–2 2–1 1–3 1–1 2–2
Leeds United 1–0 1–0 1–1 2–3 3–0 3–1 1–0 4–0 2–1 0–2 2–0 2–1 0–0 2–1 1–0 4–0 0–1 0–0 1–1 2–2 3–1
Leicester City 2–1 1–1 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 1–3 1–2 0–1 0–4 1–3 1–0 2–4 1–1 0–1 4–3 3–1 1–2 3–4
Liverpool 3–0 3–2 2–1 3–1 2–3 0–0 0–0 0–1 0–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–0 1–1 4–1 3–1 1–1 0–0 3–0
Manchester City 1–2 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 4–0 2–0 0–0 0–1 2–1 0–3 0–0 2–0 3–3 2–3 3–2 3–3 5–2 3–0 2–0
Manchester United 3–0 1–0 1–0 0–0 2–0 3–0 2–0 9–0 0–0 1–1 2–0 5–0 2–0 1–0 1–2 2–0 1–0 2–1 0–0 1–0 3–0
Newcastle United 1–0 3–1 1–1 4–2 4–0 3–2 2–0 1–1 1–2 3–1 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 2–1 2–1 5–1 3–3 2–0 2–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 3–0 2–2 0–0 0–0 3–0 2–1 2–1 1–2 1–1 0–2 2–1 0–1 4–2 0–0 2–2 0–2 1–0 1–2
Nottingham Forest 2–2 1–2 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 4–1 3–0 1–0 1–1 1–0 1–1 0–0 1–0 3–2 4–1 3–0 2–2 1–1 3–1
Queens Park Rangers 3–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–1 2–3 1–2 3–2 2–0 2–1 1–2 2–3 3–0 2–0 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 0–1
Sheffield Wednesday 3–1 1–2 0–1 1–1 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–0 0–0 1–7 0–2 1–1 3–4 1–0 0–1
Southampton 1–0 2–1 1–1 0–1 0–0 3–1 2–0 3–1 1–3 2–2 0–2 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–1 0–0 4–3 1–1 2–3
Tottenham Hotspur 1–0 3–4 3–1 0–0 1–3 0–0 2–1 3–0 1–1 1–0 0–0 2–1 0–1 4–2 1–0 1–4 1–1 3–1 1–2 3–1 1–2
West Ham United 0–2 1–0 2–0 1–2 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 1–1 1–3 2–2 3–1 0–0 0–2 2–0 1–2 3–0
Wimbledon 1–3 4–3 0–3 1–1 2–0 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0 0–1 3–2 2–0 2–2 1–3 0–1 0–2 1–2 1–0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Engeland Alan Shearer Blackburn Rovers 34 10 42
2 Vlag van Engeland Robbie Fowler Liverpool 25 3 42
3 Vlag van Engeland Les Ferdinand Queens Park Rangers 24 0
4 Vlag van Engeland Stan Collymore Nottingham Forest 22 1
5 Vlag van Engeland Andy Cole Newcastle United en ManUnited 21 0
Vlag van Duitsland Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspur 21 1
7 Vlag van Engeland Matt Le Tissier Southampton 19 4
8 Vlag van Engeland Teddy Sheringham Tottenham Hotspur 18 0
Vlag van Engeland Ian Wright Arsenal 18 3
10 Vlag van Duitsland Uwe Rösler Manchester City 15 0
Vlag van Wales Dean Saunders Aston Villa 15 1
Vlag van Engeland Chris Sutton Blackburn Rovers 15 0 40
13 Vlag van Rusland Andrej Kantsjelskis Manchester United 14 0
Vlag van Engeland Paul Rideout Everton 14 0
15 Vlag van Engeland Peter Beardsley Newcastle United 13 3
Vlag van Engeland Tony Cottee Everton en West Ham United 13 0
Vlag van Engeland Dion Dublin Coventry City 13 0
Vlag van Nederland Bryan Roy Nottingham Forest 13 0
19 Vlag van Frankrijk Éric Cantona Manchester United 12 4
Vlag van Wales Ian Rush Liverpool 12 0
Vlag van Engeland Paul Walsh Manchester City 12 0
Vlag van Ghana Anthony Yeboah Leeds United 12 0
23 Vlag van Engeland Mark Bright Sheffield Wednesday 11 1
Vlag van Zimbabwe Peter Ndlovu Coventry City 11 3
Vlag van Schotland John Spencer Chelsea 11 2
Vlag van Engeland Guy Whittingham Aston Villa en Sheffield W. 11 0
27 Vlag van Engeland Ruel Fox Newcastle United 10 1
Vlag van Engeland Paul Furlong Chelsea 10 0
Vlag van Engeland Kevin Gallen Queens Park Rangers 10 0

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1993/94 uitkwamen in de Premier League.

Naam Club Debuut Duels Goals
Roy, Bryan Bryan Roy Nottingham Forest 20.08.1994 37 13
Segers, Hans Hans Segers Wimbledon 15.08.1992 32 0
Monkou, Kenneth Kenneth Monkou Southampton FC 24.08.1992 31 1
Vonk, Michel Michel Vonk Manchester City 17.08.1992 21 0
Boere, Jeroen Jeroen Boere West Ham United 25.09.1993 20 6
Helder, Glenn Glenn Helder Arsenal 21.02.1995 13 0
Dijkstra, Sieb Sieb Dijkstra Queens Park Rangers 22.10.1994 11 0
Witschge, Richard Richard Witschge Blackburn Rovers 30.04.1995 1 0
Maand Manager van de Maand Speler van de Maand
Manager Club Speler Club
Augustus Kevin Keegan Newcastle United Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspur
September Frank Clark Nottingham Forest Rob Lee Newcastle United
Oktober Alex Ferguson Manchester United Paul Ince Manchester United
November Kenny Dalglish Blackburn Rovers Alan Shearer Blackburn Rovers
Chris Sutton
December Gerry Francis Queens Park Rangers Matt Le Tissier Southampton
Januari Brian Little Aston Villa Chris Waddle Sheffield Wednesday
Februari Kevin Keegan Newcastle United Duncan Ferguson Everton
Maart Ron Atkinson Coventry City Anthony Yeboah Leeds United
April Howard Wilkinson Leeds United David Seaman Arsenal

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Morton, Kelvin Kelvin Morton 25 88 4 0
Reed, Michael Michael Reed 22.10.1951 25 95 1 2
Wilkie, Alan Alan Wilkie 00.00.1951 25 69 0 5
Hart, Robert Robert Hart 09.10.1947 24 76 2 1
Gallagher, Dermot Dermot Gallagher 20.05.1957 23 57 1 3
Ashby, Gerald Gerald Ashby 06.11.1949 22 54 2 1
Cooper, Keith Keith Cooper 21.03.1948 22 63 0 2
Don, Philip Philip Don 10.03.1952 22 72 1 3
Poll, Graham Graham Poll 29.07.1963 22 83 5 1
Worrall, Joseph Joseph Worrall 21.10.1945 22 27 0 0
Burge, Keith Keith Burge 10.08.1950 21 57 1 2
Durkin, Paul Paul Durkin 15.08.1955 21 71 1 3
Hill, Brian Brian Hill 29.04.1947 21 36 0 0
Willard, Gary Gary Willard 03.09.1959 21 58 5 2
Danson, Paul Paul Danson 02.05.1958 20 69 5 2
Gifford, Rodger Rodger Gifford 12.04.1948 20 39 1 1
Holbrook, Terence Terence Holbrook 06.12.1945 20 29 0 0
Lodge, Stephen Stephen Lodge 26.09.1952 20 62 2 0
Bodenham, Martin Martin Bodenham 23.04.1950 19 49 0 0
Jones, Peter Peter Jones 00.00.1950 19 62 1 3
Elleray, David David Elleray 03.09.1954 15 55 3 1
Dilkes, Roger Roger Dilkes 16.08.1948 12 24 1 0
Dunn, Steve Steve Dunn 24.10.1957 1 2 0 0
Totaal 462 1297 36 32

Blackburn Rovers

[bewerken | brontekst bewerken]
Zie Blackburn Rovers FC in het seizoen 1994/95 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Blackburn Rovers, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van de Schotse trainer-coach en oud-international Kenny Dalglish voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Alan Shearer 3772' 42 42 0 2 34 4 0 0
Henning Berg 3555' 40 40 0 0 1 1 0 1
Chris Sutton 3528' 40 40 0 7 15 7 0 0
Tim Flowers 3422' 39 39 0 0 0 1 0 1
Graeme Le Saux 3510' 39 39 0 0 3 7 0 0
Colin Hendry 3393' 38 38 0 1 4 4 0 0
Tim Sherwood 3393' 38 38 0 1 6 9 0 0
Stuart Ripley 3140' 37 36 1 8 0 0 0 0
Mark Atkins 2547' 34 30 4 7 6 1 0 0
Ian Pearce 2009' 28 22 6 0 0 2 0 0
Paul Warhurst 1982' 27 20 7 1 2 5 0 0
Jason Wilcox 2305' 27 27 0 4 5 3 2 0
Robbie Slater 1162' 18 12 6 3 0 3 0 0
Tony Gale 1332' 15 15 0 2 0 1 0 0
Mike Newell 297' 12 2 10 0 0 1 0 0
Jeff Kenna 810' 9 9 0 0 1 1 0 0
David Batty 371' 5 4 1 0 0 2 0 0
Alan Wright 367' 5 4 1 0 0 1 0 0
Bobby Mimms 358' 4 3 1 0 0 0 0 0
Kevin Gallacher 65' 1 1 0 1 1 0 0 0
Richard Witschge 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Marlon Broomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shay Given 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee Makel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicky Marker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Talia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club WG W G V DV DT +/– Punten
Middlesbrough 46 23 13 10 67 40 82
2 Reading 46 23 10 13 58 44 79
3 Bolton Wanderers 46 21 14 11 67 45 77
4 Wolverhampton Wanderers 46 21 13 12 77 61 76
5 Tranmere Rovers 46 22 10 14 67 58 76
6 Barnsley 46 20 12 14 63 52 72
7 Watford 46 19 13 14 52 46 70
8 Sheffield United 46 17 17 12 74 55 68
9 Derby County 46 18 12 16 66 51 66
10 Grimsby Town 46 17 14 15 62 56 65
11 Stoke City 46 16 15 15 50 53 63
12 Millwall 46 16 14 16 60 60 62
13 Southend United 46 18 8 20 54 73 62
14 Oldham Athletic 46 16 13 17 60 60 61
15 Charlton 46 16 11 19 58 66 59
16 Luton Town 46 15 13 18 61 64 58
17 Port Vale 46 15 13 18 58 64 58
18 Portsmouth 46 15 13 18 53 63 58
19 West Bromwich Albion 46 16 10 20 51 57 58
20 Sunderland 46 12 18 16 41 45 54
21 Swindon Town 46 12 12 22 54 73 48
22 Burnley 46 11 13 22 49 74 46
23 Bristol City 46 11 12 23 42 63 45
24 Notts County 46 9 13 24 45 66 40
  Halve finale Finale
                 
 Tranmere Rovers 1 0  
 Reading 3 0  
   Reading 3
   Bolton Wanderers 4
 Wolverhampton Wanderers 2 0
 Bolton Wanderers 1 2  
Bolton Wanderers promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de Premier League.
Pl. Team Wed W G V DV DT Pts
1. Birmingham City 46 25 14 7 84 37 89
2. Brentford 46 25 10 11 81 39 85
3. Crewe Alexandra 46 25 8 13 80 68 83
4. Bristol Rovers 46 22 16 8 70 40 82
5. Huddersfield Town 46 22 15 9 79 49 81
6. Wycombe Wanderers 46 21 15 10 60 46 78
7. Oxford United 46 21 12 13 66 52 75
8. Hull 46 21 11 14 70 57 74
9. York City 46 21 9 16 67 51 72
10. Swansea City 46 19 14 13 57 45 71
11. Stockport County 46 19 8 19 63 60 65
12. Blackpool 46 18 10 18 64 70 64
13. Wrexham 46 16 15 15 65 64 63
14. Bradford 46 16 12 18 57 64 60
15. Peterborough United 46 14 18 14 54 69 60
16. Brighton & Hove Albion 46 14 17 15 54 53 59
17. Rotherham United 46 14 14 18 57 61 56
18. Shrewsbury Town 46 13 14 19 54 62 53
19. Bournemouth 46 13 11 22 49 69 50
20. Cambridge 46 11 15 20 52 69 48
21. Plymouth Argyle 46 12 10 24 45 83 46
22. Cardiff City 46 9 11 26 46 74 38
23. Chester City 46 6 11 29 37 84 29
24. Leyton Orient 46 6 8 32 30 75 26
  Halve finale Finale
                 
 Bristol Rovers 0 1  
 Crewe Alexandra 0 1  
   Bristol Rovers 1
   Huddersfield Town 2
 Huddersfield Town 1 1
 Brentford 1 1  
Huddersfield Town promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de First Division.
Pl. Team Wed W G V DV DT Pts
1. Carlisle United 42 27 10 5 67 31 91
2. Walsall 42 24 11 7 75 40 83
3. Chesterfield 42 23 12 7 62 37 81
4. Bury 42 23 11 8 73 36 80
5. Preston North End 42 19 10 13 58 41 67
6. Mansfield Town 42 18 11 13 84 59 65
7. Scunthorpe United 42 18 8 16 68 63 62
8. Fulham 42 16 14 12 60 54 62
9. Doncaster Rovers 42 17 10 15 58 43 61
10. Colchester United 42 16 10 16 56 64 58
11. Barnet 42 15 11 16 56 63 56
12. Lincoln City 42 15 11 16 54 55 56
13. Torquay United 42 14 13 15 54 57 55
14. Wigan Athletic 42 14 10 18 53 60 52
15. Rochdale 42 12 14 16 44 67 50
16. Hereford United 42 12 13 17 45 62 49
17. Northampton 42 10 14 18 45 67 44
18. Hartlepool United 42 11 10 21 43 69 43
19. Gillingham 42 10 11 21 46 64 41
20. Darlington 42 11 8 23 43 57 41
21. Scarborough 42 8 10 24 49 70 34
22. Exeter City 42 8 10 24 36 70 34
  Halve finale Finale
                 
 Mansfield Town 1 2  
 Chesterfield 1 5  
   Chesterfield 2
   Bury 0
 Preston North End 0 0
 Bury 1 1  
Chesterfield promoveert en komt in het seizoen 1995/96 uit in de Second Division.