Davis County (Utah)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Utah | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 41°0'36"NB, 112°7'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.642 km² | ||
- land | 789 km² | ||
- water | 853 km² | ||
Inwoners (2000) |
238.994 (303 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Farmington | ||
FIPS-code | 49011 | ||
Opgericht | 1852 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Davis County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Davis County | |||
Statistieken volkstelling Davis County | |||
|
Davis County is een van de 29 county's in de Amerikaanse staat Utah.
De county heeft een landoppervlakte van 789 km² en telt 238.994 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Farmington.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 7.996 | — | |
1910 | 10.191 | 27,5% | |
1920 | 11.450 | 12,4% | |
1930 | 14.021 | 22,5% | |
1940 | 15.784 | 12,6% | |
1950 | 30.867 | 95,6% | |
1960 | 64.760 | 109,8% | |
1970 | 99.028 | 52,9% | |
1980 | 146.540 | 48,0% | |
1990 | 187.941 | 28,3% | |
2000 | 238.994 | 27,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |