Angelina County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°15'36"NB, 94°36'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.239 km² | ||
- land | 2.076 km² | ||
- water | 163 km² | ||
Inwoners (2000) |
80.130 (39 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Lufkin | ||
FIPS-code | 48005 | ||
Opgericht | 1846 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Angelina County | |||
Statistieken volkstelling Angelina County | |||
|
Angelina County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.076 km² en telt 80.130 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lufkin.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 13.481 | — | |
1910 | 17.705 | 31,3% | |
1920 | 22.287 | 25,9% | |
1930 | 27.803 | 24,7% | |
1940 | 32.201 | 15,8% | |
1950 | 36.032 | 11,9% | |
1960 | 39.814 | 10,5% | |
1970 | 49.349 | 23,9% | |
1980 | 64.172 | 30,0% | |
1990 | 69.884 | 8,9% | |
2000 | 80.130 | 14,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |