Campeonato Carioca 1973
Uiterlijk
In 1973 werd het 68ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 10 maart tot 22 augustus. Fluminense werd kampioen.
Eerste toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flamengo | 11 | 9 | 2 | 0 | 17:4 | 20 |
2. | Vasco da Gama | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:5 | 18 |
3. | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:14 | 17 |
4. | America | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:15 | 16 |
5. | Olaria | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 12 |
6. | Fluminense | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:8 | 11 |
7. | Bonsucesso | 11 | 3 | 5 | 3 | 8:6 | 11 |
8. | Bangu | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:13 | 10 |
9. | Madureira | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | 6 |
10. | Portuguesa | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:17 | 6 |
11. | Campo Grande | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:25 | 4 |
12. | São Cristóvão | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:28 | 1 |
Gekwalificeerd voor tweede toernooi en finaleronde | |
Gekwalificeerd voor tweede toernooi |
Tweede toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fluminense | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 11 |
2. | Vasco da Gama | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 11 |
3. | Flamengo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 9 |
4. | America | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 8 |
5. | Botafogo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | |
6. | Bonsucesso | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 5 |
7. | Olaria | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:9 | 3 |
8. | Bangu | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:19 | 2 |
Play-off voor ticket naar finaleronde |
Play-off
| ||||
25 juli Play-off |
Fluminense | 1 – 0 | Vasco da Gama | |
Derde toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Clubs speelden enkel tegen de clubs uit de andere groep.
Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasco da Gama | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 8 |
2. | America | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 3 |
3. | Flamengo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 3 |
4. | Bangu | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
Gekwalificeerd voor finaleronde |
Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 5 |
2. | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 5 |
3. | Olaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 2 |
4. | Bonsucesso | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Play-off voor ticket finaleronde |
Play-off
| ||||
15 augustus Play-off |
Fluminense | 1 – 0 | Botafogo | |
Finaleronde
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale
[bewerken | brontekst bewerken]Fluminense had hier een bye voor omdat het het tweede toernooi won en groep B van het derde toernooi. In geval van gelijkspel won Flamengo omdat ze het eerste toernooi gewonnen hadden.
| ||||
19 augustus Halve finale |
Flamengo | 0 – 0 | Vasco da Gama | |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
22 augustus Finale |
Fluminense | 4 – 2 | Flamengo | Maracanã, Rio de Janeiro Toeschouwers: 74.073 |
Manfrini 40', 80' Toninho 45' Dionísio 84' |
70', 78' Dadá Maravilha |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]Campeonato Carioca de 1973 |
---|
FLUMINENSE Kampioen (21° titel) |
Topschutters
[bewerken | brontekst bewerken]Speler | Goals | Club | |
---|---|---|---|
Dadá Maravilha | 15 | Flamengo | |
Manfrini | 13 | Fluminense | |
Sérgio Lima | 13 | America | |
Jorge Mendonça | 12 | Bangu | |
Dionísio | 10 | Fluminense | |
Ferretti | 10 | Botafogo | |
Doval | 9 | Flamengo |