Lapangan Terbang Landvetter
Penampilan
Lapangan Terbang Landvetter Göteborg Landvetter Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fail:Landvetter Airport Logo.jpg | |||||||||||
Rumusan | |||||||||||
Jenis lapangan terbang | Public | ||||||||||
Pengendali | Luftfartsverket (1977–2009) Swedavia (2010–kini) | ||||||||||
Destinasi | Gothenburg, Sweden | ||||||||||
Lokasi | Landvetter | ||||||||||
Hab untuk |
| ||||||||||
Ketinggian AMSL | 154 m / 506 kaki | ||||||||||
Laman sesawang | swedavia.com/landvetter/ | ||||||||||
Peta | |||||||||||
Ralat Lua pada baris 511 di Modul:Location_map: Tidak dapat cari takrifan peta lokasi yang ditentukan: "Modul:Peta lokasi/data/Sweden Västra Götaland" tidak wujud. | |||||||||||
Landasan | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik (2014) | |||||||||||
| |||||||||||
Lapangan Terbang Landvetter (IATA: GOT, ICAO: ESGG) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Goteborg, Sweden.
Lapangan Terbang Landvetter terletak pada kedudukan Latitud N57* 39.6000', Longitud E12* 17.4667' pada ketinggian 154.23 meter dari aras laut..
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]