Francesco Totti
Penampilan
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Francesco Totti | ||
Tarikh lahir | 27 September 1976 | ||
Tempat lahir | Rom, Italy | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 10 7⁄8 in)[1] | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Roma | ||
Nombor | 10 | ||
Kerjaya remaja | |||
1984 | Fortitudo | ||
1984–1986 | Smit Trastevere | ||
1986–1989 | Lodigiani | ||
1989–1992 | Roma | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1992– | Roma | 571 | (237) |
Pasukan kebangsaan | |||
1992 | Itali B15 | 6 | (3) |
1991–1992 | Itali B16 | 13 | (2) |
1993–1995 | Italy B18 | 14 | (7) |
1995–1997 | Itali B21 | 8 | (4) |
1997 | Itali B23 | 4 | (2) |
1998–2006 | Itali | 58 | (9) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 17:00, 14 Disember 2014 (UTC) |
Francesco Totti, Cavaliere Ufficiale OMRI, (27 September 1976) merupakan seorang pemain bola sepak Itali, yang bermain sebagai penyerang untuk A.S. Roma.
Catatan
[sunting | sunting sumber]
Kedudukan sukan | ||
---|---|---|
Didahului oleh Abel Balbo |
Kapten Roma 1998–kini |
Pemegang jawatan kini |