Damak (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Pahang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pahang | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 34,967 |
Damak merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pahang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang dengan kod N.10.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pahang mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Damak | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta daripada Tembeling | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Lau Lee | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2020 | Zuridan Mohd Daud | PAS |
2020-2022 | PN (PAS) | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PN | Zuridan Mohd Daud | 10,883 | 41.53 | ||
PH | Mohamad Rafly Mohd Satar | 8,587 | 32.77 | ||
BN | Muhammad Fasal Jamlus | 6,655 | 25.39 | ||
Bebas | Izzuddin Ismail | 82 | 0.31 | ||
Jumlah undi sah | 26,207 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 318 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 81 | ||||
Keluar mengundi | 26,606 | 76.09 | |||
Pengundi berdaftar | 34,967 | ||||
Majoriti | 2,296 | ||||
PN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Zuridan Mohd Daud | 8,444 | 42.59 | ||
PH | Wong Chun Yuan | 6,988 | 35.24 | ||
BN | Lim Chong Ly | 4,395 | 22.17 | ||
Jumlah undi sah | 19,827 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 402 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 77 | ||||
Keluar mengundi | 20,306 | 80.69 | |||
Pengundi berdaftar | 25,164 | ||||
Majoriti | 1,456 | 7.34 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Lau Lee | 7,905 | 43.06 | |
Bebas | Koh Boon Heng | 7,841 | 42.72 | |
PKR | Jamaluddin Abd Rahim | 2,435 | 13.27 | |
Bebas | Mohd Nor Jaafar | 174 | 0.95 | |
Jumlah undi sah | 18,355 | 100.0 | ||
Kertas undi ditolak | 647 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 19,002 | 85.61 | ||
Pengundi berdaftar | 22,917 | |||
Majoriti | 64 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Lau Lee | 5,674 | 40.15 | |
PKR | Mohd Nor Jaafar | 5,165 | 36.54 | |
Bebas | Koh Boon Heng | 3,295 | 23.31 | |
Jumlah undi sah | 14,134 | 100.0 | ||
Kertas undi ditolak | 408 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 55 | |||
Keluar mengundi | 14,597 | 75.2 | ||
Pengundi berdaftar | 19,412 | |||
Majoriti | 509 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Lau Lee | 7,563 | 58.69 | |
DAP | Woo Chee Wan | 5,324 | 41.31 | |
Jumlah undi sah | 12,887 | 100.0 | ||
Kertas undi ditolak | 623 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 38 | |||
Keluar mengundi | 13,548 | 73.74 | ||
Pengundi berdaftar | 18,373 | |||
Majoriti | 2,239 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Lau Lee | 6,583 | 55.38 | |
PAS | Mohd Zai Mustafa | 4,732 | 39.81 | |
PKR | Ng How Ann | 572 | 4.81 | |
Jumlah undi sah | 11,887 | 100.0 | ||
Kertas undi ditolak | 433 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 12,320 | 71.5 | ||
Pengundi berdaftar | 17,223 | |||
Majoriti | 1,851 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Pahang" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-12-14. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Pahang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.