जो माँटिन्हो
Appearance
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | जो फिलिपे आयरिया संतोस मॉंटिन्हो | ||
जन्मदिनांक | ८ सप्टेंबर, १९८६ | ||
जन्मस्थळ | पॉर्तोमो, पोर्तुगाल | ||
उंची | १.७० मीटर (५ फूट ७ इंच) | ||
मैदानातील स्थान | मिडफील्डर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | एफ.सी. पोर्तू | ||
क्र | ८ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
१९९४–१९९९ | पोर्तिमोनेन्स | ||
१९९९–२००५ | स्पोर्टिंग क्लब दि पोर्तुगाल | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
२००५–२०१० | स्पोर्टिंग क्लब दि पोर्तुगाल | १६३ | (२१) |
२०१०– | एफ.सी. पोर्तू | ५६ | (३) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००५–२००७ | पोर्तुगाल २१ | १५ | (२) |
२००५– | पोर्तुगाल | ४७ | (२) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १२ मे २०१२. † खेळलेले सामने (गोल). |
हा फुटबॉल खेळाडू-संबंधित लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |