[go: up one dir, main page]

Pāriet uz saturu

Karloss Būzers

Vikipēdijas lapa
Karloss Būzers
Carlos Boozer
Karloss Būzers
Karloss Būzers 2011. gadā
Personas dati
Karloss Ostins Būzers
Dzimis 1981. gada 20. novembrī (43 gadi)
Valsts karogs: Rietumvācija Ašafenburga, Rietumvācija
Tautība Amerikānis
Augums 206 cm
Svars 121 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Spēka uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
2002—pašlaik
Izglītība
Universitāte Djūka Universitāte
Kluba informācija
Klubs Losandželosas "Lakers"
Numurs 5
Līga Nacionālā basketbola asociācija
NBA drafts
34., otrajā kārtā, 2002
Drafta klubs Klīvlendas "Cavaliers"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
20022004 Klīvlendas "Cavaliers"
20042010 Jūtas "Jazz"
20102014 Čikāgas "Bulls"
2014–pašlaik Losandželosas "Lakers"
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi

Karloss Ostins Būzers (angļu: Carlos Austin Boozer, Jr.; dzimis 1981. gada 20. novembrī Ašafenburgā, Rietumvācijā) ir amerikāņu basketbolists, spēlē spēka uzbrucēja pozīcijā, ASV basketbola izlases dalībnieks. Pašlaik (2014) pārstāv NBA klubu Losandželosas "Lakers". 2002. gada NBA draftā viņu izraudzījās Klīvlendas "Cavaliers" ar kopējo 34. kārtas numuru.

Kopā ar ASV izlasi ir izcīnījis olimpisko spēļu zelta medalu 2008. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, sudrabu — 2004. gada Atēnu olimpiskajās spēlēs.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002—2003 "Cavaliers" 81 54 25,3 53,6 0 77,1 7,5 1,3 0,7 0,6 10,0
2003—2004 "Cavaliers" 75 75 34,6 52,3 16,7 76,8 11,4 2 1 0,7 15,5
2004—2005 "Jazz" 51 51 34,7 52,1 0 69,8 9 2,8 0,8 0,5 17,8
2005—2006 "Jazz" 33 19 31,1 54,9 0 72,3 8,6 2,7 0,9 0,2 16,3
2006—2007 "Jazz" 74 74 34,6 56,1 0 68,5 11,7 3 0,9 0,3 20,9
2007—2008 "Jazz" 81 81 34,9 54,7 0 73,8 10,4 2,9 1,2 0,5 21,1
2008—2009 "Jazz" 37 37 32,4 49,0 0 69,8 10,4 2,1 1,1 0,2 16,2
2009—2010 "Jazz" 78 78 34,3 56,2 0 74,2 11,2 3,2 1,1 0,5 19,5
2010—2011 "Bulls" 59 59 31,9 51,0 0 70,1 9,6 2,5 0,8 0,3 17,5
2011—2012 "Bulls" 66 66 29,5 53,2 0 69,3 8,5 1,9 1 0,4 15,0
2012—2013 "Bulls" 79 79 32,2 47,7 0 73,1 9,8 2,3 0,8 0,4 16,2
2013—2014 "Bulls" 76 76 28,2 45,6 0 76,7 8,3 1,6 0,7 0,3 13,7
2014—2015 "Lakers" 71 26 23,8 49,9 0 62,7 6,8 1,3 0,6 0,2 11,8
Karjera 861 775 31,2 52,1 07,1 72,2 9,5 2,2 0,9 0,4 16,2
Visu zvaigžņu spēle 2 0 19,0 46,7 0 0 10,0 0 0 0 14,0

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007 "Jazz" 17 17 38,5 53,6 0 73,8 12,2 2,9 1 0,3 23,5
2008 "Jazz" 12 12 36,8 41,5 0 71,4 12,3 2,8 0,5 0,2 16,0
2009 "Jazz" 5 5 37,2 52,8 0 77,1 13,2 2,2 1,6 0,4 20,6
2010 "Jazz" 10 10 40,2 53,0 0 53,4 13,2 3 0,4 0,7 19,7
2011 "Bulls" 16 16 31,7 43,3 0 80,0 9,7 1,8 0,6 0,4 12,6
2012 "Bulls" 6 6 33,3 42,2 0 71,4 9,8 3 0,8 0,3 13,5
2013 "Bulls" 12 12 35,9 49,4 0 68,9 9,6 1,5 0,8 0,1 16,4
2014 "Bulls" 5 5 24,2 42,6 0 88,9 7,8 1 0,2 0 9,6
Karjera 83 83 35,4 48,3 0 72,6 11,1 2,3 0,7 0,3 17,1

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]