Significant Other
Significant Other | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limp Bizkit studijinis albumas | |||||
Išleistas | 1999 m. birželio 22 d. |
||||
Įrašytas | 1998 m. lapkritis - 1999 m. vasaris, Kalifornijoje | ||||
Žanras | Nu metal, rapcore | ||||
Trukmė | 62:35 | ||||
Įrašų kompanija | Interscope/MCA Records INTDE-90335 |
||||
Prodiuseris | Limp Bizkit, Scott Weiland, Terry Date, DJ Premier |
||||
Apžvalgos | |||||
|
|||||
Limp Bizkit chronologija | |||||
|
Significant Other - antrasis Jungtinių Amerikos Valstijų nu metal grupės Limp Bizkit studijinis albumas, išleistas „Interscope Records“ įrašų kompanijos 1999 m. birželio 22 d. Iš albumo buvo išleisti keturi singlai „Nookie“, „Rearranged“, „N 2 Gether Now“ ir „Break Stuff“.
Albumo informacija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]„N 2 Gether Now“ yra įrašytas kartu su Method Man, „Nobody Like You“ galime išgirsti grupės Korn nario Jonathan Davis ir grupės Stone Temple Pilots nario Scott Weiland vokalus. Demo dainos „Don't Go Off Wandering“ kasetėje galima išgirsti System of a Down grupės nario Serj Tankian vokalus. Tačiau ši daina nepakliuvo į albumą, kadangi Fred Durst konfliktavo su grupe Taproot, ir ši grupė tą pačią vadybininkų komandą kaip Velvet Hammer ir System of a Down. „No Sex“ taip pat galime išgirsti grupės Staind narį Aaron Lewis.
Dauguma dainų yra apie Fred Durst ir jo merginos išsiskyrimą. Significant Other buvo cenzūruota dėl nešvankybių ir smurto, ne kaip debiutinis albumas „Three Dollar Bill, Yall$“, kuris nebuvo cenzūruotas. Daina „Show Me What You Got“ buvo sugrota per animacinį TV serialą „Simpsonai“ (Epizodas „It's a Mad, Mad, Mad, Mad Marge“).
Albumo priėmimas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]„Significant Other“ debiutavo #1 Billboard 200 topo vietoje.[1] Per pirmąją savaitę buvo parduota daugiau nei 834 000 albumo kopijų. O dabar šis albumas išviso parduotas 16 milijonų tiražu. Albumas žinomas kaip vienas iš grupės daugiau hiphopo albumų. Albumas susilaukė teigimų atsiliepimų iš muzikos kritikų.
Albumo dainos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]# | Pavadinimas | Trukmė |
---|---|---|
1. | „Intro“ | 0:37 |
2. | „Just Like This“ | 3:35 |
3. | „Nookie“ | 5:08 |
4. | „Break Stuff“ | 2:46 |
5. | „Re-Arranged“ | 5:54 |
6. | „I'm Broke“ | 3:59 |
7. | „Nobody Like You“ (kartu su Jonathan Davis & Scott Weiland) | 4:20 |
8. | „Don't Go Off Wandering“ | 3:59 |
9. | „9 Teen 90 Nine“ | 4:36 |
10. | „N 2 Gether Now“ (kartu su Method Man & DJ Premier) | 4:49 |
11. | „Trust?“ | 4:59 |
12. | „No Sex“ (kartu su Aaron Lewis iš Staind) | 3:54 |
13. | „Show Me What You Got“ | 4:26 |
14. | „A Lesson Learned“ | 2:40 |
15. | „Outro“ | 7:18 |
Neišleistos dainos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- „Hell of A Band“ - 2:08
- „Don't Remember“ (kartu su Serj Tankian) - 5:52
- „Instrumental“ - 3:59
- „Turn Me Loose“ (kartu su Eminem) - 5:03
- „Prop The DJ“ - 0:42
Personalas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Limp Bizkit:
- Fred Durst – vokalas
- Sam Rivers – bosistas
- John Otto – būgnininko
- DJ Lethal – pavyzdžiai, klavišiniai, programavimas, garso dizainas
- Wes Borland – gitaros
Papildomas personalas:
- Method Man
- Les Claypool
- Matt Pinfield
- Anita Durst
- Mathematics
- Scott Borland
- Jonathan Davis
- Aaron Lewis
Prodiuseriai:
Charts
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Topas | Vieta |
---|---|---|
1999 | Billboard 200 | 1 |
1999 | Top Kanados Albumai | 1 |
1999 | Top Interneto Albumai | 1 |
Singlų vietos topuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Metai | Singlas | Topas | Vieta |
---|---|---|---|
1999 | „N 2 Gether Now“ | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 53 |
1999 | „N 2 Gether Now“ | Rhythmic Top 40 | 7 |
1999 | „N 2 Gether Now“ | Rhythmic Top 40 | 7 |
1999 | „N 2 Gether Now“ | Billboard Hot 100 | 70 |
1999 | „Nookie“ | Mainstream Rock Tracks | 6 |
1999 | „Nookie“ | Modern Rock Tracks | 3 |
1999 | „Nookie“ | Billboard Hot 100 | 80 |
1999 | „Re-Arranged“ | Mainstream Rock Tracks | 8 |
1999 | „Re-Arranged“ | Modern Rock Tracks | 1 |
1999 | „Re-Arranged“ | Modern Rock Tracks | 2 |
1999 | „Re-Arranged“ | Billboard Hot 100 | 75 |
2000 | „Break Stuff“ | Mainstream Rock Tracks | 19 |
2000 | „Break Stuff“ | Modern Rock Tracks | 14 |
2000 | „N 2 Gether Now“ | Hot Rap Singles | 17 |
Prieš tai: Millennium Backstreet Boys |
Billboard 200 1999 m. pirmos vietos albumai 1999 m. liepos 10 - liepos 30 d. 1999 m. rugpjūčio 14 - rugpjūčio 20 d. |
Po to: Christina Aguilera Christina Aguilera |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|