2000 m. Afrikos Tautų taurė
Išvaizda
2000 m. Afrikos Tautų taurė | |
---|---|
Komandų | 16 |
Šeimininkai | Gana Nigerija |
Čempionai | Kamerūnas (3 kartą) |
Sužaista rungtynių | 32 |
Įmušta įvarčių | 73 (2,28 per rungtynes) |
Žiūrovų | 677 500 (21 172 per rungtynes) |
Rezultayviausias žaidėjas | Shaun Bartlett (5 įvarčiai) |
2000 m. Afrikos Tautų taurė – dvidešimt antrasis Afrikos Tautų taurės turnyras, 2000 m. sausio 22 – vasario 13 d. vykęs Ganoje ir Nigerijoje. Turnyre dalyvavo 16 komandų, kurios pradžioje buvo suskirstytos į 4 grupes. Čempionais tapo Kamerūno futbolininkai, finale nugalėję šeimininkus nigeriečius.
Stadionai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Čempionato varžybos vyko 2 Ganos ir 2 Nigerijos stadionuose.
Miestas | Stadionas | Talpa |
---|---|---|
Lagosas, Nigerija | National Stadium | 55 000 |
Kumasis, Gana | Kumasi Sports Stadium | 51 500 |
Akra, Gana | Accra Sports Stadium | 35 000 |
Kanas, Nigerija | Sani Abacha Stadium | 25 000 |
Atranka
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Atrankoje į 2000 m. Afrikos Tautų taurę komandos buvo suskirstytos į 7 grupes. Jose pirmąsias dvi vietas užėmusios komandos pateko į čempionatą.
Dalyvaujančios komandos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Grupių turnyras
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]A grupė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamerūnas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dramblio Kaulo Krantas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Togas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
- Gana 1 – 1 Kamerūnas
- Dramblio Kaulo Krantas 1 – 1 Togas
- Gana 2 – 0 Togas
- Kamerūnas 3 – 0 Dramblio Kaulo Krantas
- Gana 0 – 2 Dramblio Kaulo Krantas
- Kamerūnas 0 – 1 Togas
B grupė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietų Afrikos Respublika | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Alžyras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Kongo DR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Gabonas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
- Pietų Afrikos Respublika 3 – 1 Gabonas
- Kongo DR 0 – 0 Alžyras
- Pietų Afrikos Respublika 1 – 0 Kongo DR
- Alžyras 3 – 1 Gabonas
- Pietų Afrikos Respublika 1 – 1 Alžyras
- Kongo DR 0 – 0 Gabonas
C grupė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egiptas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
Senegalas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Zambija | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Burkina Fasas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
- Egiptas 2 – 0 Zambija
- Burkina Fasas 1 – 3 Senegalas
- Egiptas 1 – 0 Senegalas
- Zambija 1 – 1 Burkina Fasas
- Egiptas 4 – 2 Burkina Fasas
- Zambija 2 – 2 Senegalas
D grupė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigerija | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Tunisas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Marokas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Kongo Respublika | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
- Nigerija 4 – 2 Tunisas
- Marokas 1 – 0 Kongo Respublika
- Nigerija 0 – 0 Kongo Respublika
- Tunisas 0 – 0 Marokas
- Nigerija 2 – 0 Marokas
- Tunisas 1 – 0 Kongo Respublika
Atkrintamosios varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
vasario 6 (16:00) - Akra | ||||||||||
Kamerūnas | 2 | |||||||||
vasario 10 (18:30) - Akra | ||||||||||
Alžyras | 1 | |||||||||
Kamerūnas | 3 | |||||||||
vasario 7 (16:00) - Kanas | ||||||||||
Tunisas | 0 | |||||||||
Egiptas | 0 | |||||||||
vasario 13 (15:00) - Lagosas | ||||||||||
Tunisas | 1 | |||||||||
Kamerūnas | 2 (4) | |||||||||
vasario 6 (19:30) - Kumasis | ||||||||||
Nigerija | 2 (3) | |||||||||
Pietų Afrikos Respublika | 1 | |||||||||
vasario 10 (16:30) - Lagosas | ||||||||||
Gana | 0 | |||||||||
Pietų Afrikos Respublika | 0 | Dėl 3 vietos | ||||||||
vasario 7 (19:00) - Lagosas | ||||||||||
Nigerija | 2 | |||||||||
Nigerija | 2 | Tunisas | 2 (3) | |||||||
Senegalas | 1 | Pietų Afrikos Respublika | 2 (4) | |||||||
vasario 12 (16:00) - Akra | ||||||||||
Finalas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2000 m. vasario 13 d. 15:00 |
Nigerija | 2 – 2 (prat.) | Kamerūnas | Lagoso nacionalinis stadionas, Lagosas Žiūrovų: 60 000 Teisėjas: Mourad Daami |
---|---|---|---|---|
Chukwu 45' Okocha 47' |
Eto'o 26' Mboma 31' | |||
11 m baudinių serija | ||||
Okocha Okpara Kanu Ikpeba Oliseh |
3-4 | Mboma Wome Geremi Foé Song |
Rezultatyviausi žaidėjai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 5 įvarčiai
- 4 įvarčiai
- 3 įvarčiai