Sant Joan de Moró
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Sant Joan de Moró Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Sant Joan de Moró | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Vicente Pallares Renau | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°03′39.28″N 0°08′13.59″W / 40.060912°N 0.13711°W | ||||
OSM | 346900 | ||||
Voltituden | 178 m s.l.m | ||||
Superfix | 29 km² | ||||
Abitants | 3 516 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 121.24 ab./km² | ||||
Confin | L'Alcora, Borriol, Costur, Vilafamés e Castellón de la Plana | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 12130 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12902 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sant Joan de Moró a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 3516 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sant Joan de Moró