Lesná (Pelhřimov)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Lesná Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Lesná | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Vysočina | ||||
Distret | Pelhřimov | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°31′04.71″N 15°03′27.34″E / 49.517976°N 15.057595°E | ||||
OSM | 442654 | ||||
Voltituden | 530 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,42 km² | ||||
Abitants | 66 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 14.94 ab./km² | ||||
Confin | Buřenice, Samšín, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška e Hořepník | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 395 01 | ||||
Sigla autom. | PE | ||||
Codex ČSÚ | CZ562041 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lesná a l'è un comun de la Cechia, part de la Region de Vysočina e del distret de Pelhřimov.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Lesná