Comiso
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Comiso Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | |||||
Provinça | |||||
Capolœg | Comiso | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 36°57′N 14°36′E / 36.95°N 14.6°E | ||||
OSM | 39170 | ||||
Voltituden | 207 m s.l.m | ||||
Superfix | 65,4 km² | ||||
Abitants | 30 016 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 458.96 ab./km² | ||||
Confin | Chiaramonte Gulfi, Ragüsa e Vittoria | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0932 | ||||
Codex postal | 97013 | ||||
Sigla autom. | RG | ||||
Codex ISTAT | 088003 | ||||
Codex catastal | C927 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Comiso l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Ragusa. El g'ha presapóch 30.232 abitàncc (ISTAT, zenér del 2009), 'na superfìce de 64,93 km² e 'na densità de 444 ab./km². El cunfìna coi cümü de Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Vittoria.
El teretóre de Comiso 'l töl dét apò a le frasiù de Pedalino e Quaglio.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]