Osilo
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Osilo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Osilo | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sardegna | ||||
Provinça | Provincia de Sassari | ||||
Capolœg | Osilo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°44′37″N 8°40′16″E / 40.743611°N 8.671111°E | ||||
OSM | 40703 | ||||
Voltituden | 672 m s.l.m | ||||
Superfix | 98,03 km² | ||||
Abitants | 2 794 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 28.5 ab./km² | ||||
Confin | Codrongianos, Muros, Ploaghe, Sassari, Sennori, Cargeghe, Tergu e Nulvi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 079 | ||||
Codex postal | 07033 | ||||
Sigla autom. | SS | ||||
Codex ISTAT | 090050 | ||||
Codex catastal | G156 | ||||
Sant protetor | Imacołada concesion | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Osilo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Sassari. El g'ha presapóch 3.496 abitàncc, 'na superfìce de 98 km² e 'na densità de 36 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cargeghe, Codrongianos, Muros, Nulvi, Ploaghe, Sassari, Sennori, Tergu.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid