Riaz
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Riaz Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Riaz | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Friburgo | ||||
Distret | Gruyère | ||||
Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°38′N 7°04′E / 46.633333°N 7.066667°E | ||||
OSM | 1683387 | ||||
Voltituden | 726 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,78 km² | ||||
Abitants | 2 780 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 357.33 ab./km² | ||||
Confin | Bulle | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 026 | ||||
Codex postal | 1632 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Riaz a l'è un cumün svizzer del distret de Gruyère, in del Canton Friburgo. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 7.78 km² e in del Desember 2011 al gh'eva una popolazion de 2181 abitant.
El cumün de Riaz al se tröva a una altitüden de 720 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Bulle, Vaulruz, Sâles, Marsens, Echarlens.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Distret del Canton Friburgo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broye • Glâne • Gruyère • Sarine • See • Sense • Veveyse |