Griesstätt
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Griesstätt Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | Robert Aßmus | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°00′N 12°11′E / 48°N 12.183333°E | ||||
OSM | 2186923 | ||||
Voltituden | 492 m s.l.m | ||||
Superfix | 29,53 km² | ||||
Abitants | 2 913 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 98.65 ab./km² | ||||
Confin | Eiselfing e Vogtareuth | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 08039 | ||||
Codex postal | 83556 | ||||
Sigla autom. | RO | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Griesstätt l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Alta Baviera. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Rosenheim. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 29.52 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 2 729 abitàncc.
El cümü de Griesstätt el se tróa a 'na altèsa de 492 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]