Basadingen-Schlattingen
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Basadingen-Schlattingen Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Basadingen-Schlattingen | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Türgovia | ||||
Distret | Frauenfeld | ||||
Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°40′00″N 8°44′59″E / 47.666667°N 8.749722°E | ||||
OSM | 1684501 | ||||
Voltituden | 410 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,7 km² | ||||
Abitants | 1 837 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 117.01 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 052 | ||||
Sigla autom. | TG | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Basadingen-Schlattingen a l'è un cumün svizzer del Canton Türgovia. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 15.7 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de 1731 abitant.
El cumün de Basadingen-Schlattingen al se tröva a una altitüden de 410 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Diessenhofen, Schlatt, Truttikon (ZH), Unterstammheim (ZH), Waltalingen (ZH).
El cumün l'è staa istitüi in del 1999 de la fusion dei ex-cumün de Basadingen e Schlattingen.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
-
A barn
-
Church tower
-
The church seen from the village
-
Church interior
-
The church seen from top
Distret del Canton Türgovia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbon • Frauenfeld • Kreuzlingen • Münchwilen • Weinfelden |