Issogne
Câa
Issogne o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
Issogne comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Valle d'Aosta | ||
Provìnsa | Non presente | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Patrick Thuégaz (lìsta cìvica Pé Issouègne, Pour Issogne, Per Issogne - Uniti) da-o 23-09-2020 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°39′N 7°41′E | ||
Altitùdine | 387 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 23,61 km² | ||
Abitanti | 1 301 | ||
Denscitæ | 55,1 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Arnad, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Verrès | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 11020 | ||
Prefìsso | 0125 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 007037 | ||
Cod. cadastrâ | E371 | ||
Targa | AO | ||
Nomme abitanti | (fr) Issogneins | ||
Sànto patrón | Sàn Màia | ||
Giórno festîvo | 15 agósto | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Issogne inta región Vàl d’Aòsta. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Issogne
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 147935996 · LCCN (EN) n2001006265 · WorldCat Identities (EN) n2001-006265 |
---|