Coust
Ausgesinn
| |||||
---|---|---|---|---|---|
D'Schlass vu Bonnais | |||||
Land | Frankräich | ||||
Regioun | Centre-Val de Loire | ||||
Departement | Cher | ||||
Arrondissement | Saint-Amand-Montrond | ||||
Kanton | Dun-sur-Auron | ||||
Postcode | 18210 | ||||
Gemengecode | 18076 | ||||
Koordinaten | 46° 41’ 36’’ N 02° 35’ 50’’ O | ||||
Fläch | 2 189 ha | ||||
Bevëlkerung | 455 (2010) |
Coust ass eng franséisch Gemeng am Departement Cher an der Regioun Centre.
Kuckt och
[Quelltext änneren]- Departement Cher
- Arrondissementer am Departement Cher
- Kantonen am Departement Cher
- Lëscht vun de Gemengen am Departement Cher
Um Spaweck
[änneren | Quelltext änneren]Commons: Coust – Biller, Videoen oder Audiodateien |