닉 스위셔
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 미국 | |||
생년월일 | 1980년 11월 25일 | (44세)|||
출신지 | 오하이오주, 콜럼버스 | |||
신장 | 180.2 cm | |||
체중 | 92.2 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 좌투양타 | |||
수비 위치 | 외야수, 1루수 | |||
프로 입단 연도 | 2002년 | |||
드래프트 순위 | 1라운드 16픽 | |||
첫 출장 | MLB / 2004년 9월 3일 | |||
연봉 | $9,000,000 (2011년) | |||
경력 | ||||
| ||||
니컬러스 톰프슨 스위셔(Nicholas Thompson Swisher, 1980년 11월 25일 ~ )는 미국의 야구 선수로, 전 메이저 리그 베이스볼 뉴욕 양키스의 선수이다. 부인은 배우 조애나 가르시아이다.
연도별 타격 성적
[편집]연 도 |
소 속 |
경 기 |
타 석 |
타 수 |
득 점 |
안 타 |
2 루 타 |
3 루 타 |
홈 런 |
루 타 |
타 점 |
도 루 |
도 루 자 |
희 생 번 |
희 생 플 |
볼 넷 |
고 4 |
사 구 |
삼 진 |
병 살 타 |
타 율 |
출 루 율 |
장 타 율 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004년 | OAK | 20 | 71 | 60 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 | 2 | .250 | .352 | .417 | .769 |
2005년 | 131 | 522 | 462 | 66 | 109 | 32 | 1 | 21 | 206 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3 | 4 | 110 | 9 | .236 | .322 | .446 | .768 | |
2006년 | 157 | 672 | 556 | 106 | 141 | 24 | 2 | 35 | 274 | 95 | 1 | 2 | 2 | 6 | 97 | 7 | 11 | 152 | 13 | .254 | .372 | .493 | .865 | |
2007년 | 150 | 659 | 539 | 84 | 141 | 36 | 1 | 22 | 245 | 78 | 3 | 2 | 1 | 9 | 100 | 12 | 10 | 131 | 13 | .262 | .381 | .455 | .836 | |
2008년 | CWS | 153 | 588 | 497 | 86 | 109 | 21 | 1 | 24 | 204 | 69 | 3 | 3 | 1 | 4 | 82 | 6 | 4 | 135 | 14 | .219 | .332 | .410 | .742 |
2009년 | NYY | 150 | 607 | 498 | 84 | 124 | 35 | 1 | 29 | 248 | 82 | 0 | 0 | 3 | 6 | 97 | 2 | 3 | 126 | 13 | .249 | .371 | .498 | .869 |
2010년 | 150 | 635 | 566 | 91 | 163 | 33 | 3 | 29 | 289 | 89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 | 0 | 6 | 139 | 13 | .288 | .359 | .511 | .870 | |
2011년 | 150 | 635 | 526 | 81 | 137 | 30 | 0 | 23 | 236 | 85 | 2 | 2 | 1 | 8 | 95 | 6 | 5 | 125 | 18 | .260 | .374 | .449 | .822 | |
2012년 | 148 | 624 | 537 | 75 | 147 | 36 | 0 | 24 | 254 | 93 | 2 | 3 | 1 | 5 | 77 | 2 | 4 | 141 | 9 | .272 | .364 | .473 | .837 | |
2013년 | CLE | 145 | 634 | 549 | 74 | 135 | 27 | 2 | 22 | 232 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77 | 3 | 4 | 138 | 11 | .246 | .341 | .423 | .763 |
통산:10년 | 1354 | 5647 | 4790 | 758 | 1220 | 278 | 11 | 231 | 2213 | 736 | 13 | 15 | 12 | 46 | 746 | 41 | 53 | 1208 | 115 | .255 | .358 | .462 | .820 |
- 2013년 기준
외부 링크
[편집]- (영어) 경력 통계와 선수 정보 - MLB, ESPN, Baseball-Reference.com, Fangraphs, The Baseball Cube, Baseball-Reference (Minors)
- 닉 스위셔 - 공식 웹사이트
- 닉 스위셔 - X