Fermium
Praèn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | fermium, Fm, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | actinides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa | unknown, probably silvery white or metallic gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | (257) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f12 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1800 K (1527 °C, 2781 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.3 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 627 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-72-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Fermium (uniné /ˈfɝmiəm/) iku èlemèn sintètis kanthi simbul Fm lan nomer atom 100.
Réferènsi
[besut | besut sumber]- Los Alamos National Laboratory - Fermium Archived 2007-06-03 at the Wayback Machine.
- Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- It's Elemental - Fermium
Pranala njaba
[besut | besut sumber]Wikimedia Commons duwé médhia ngenani Fermium. |
Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Période ↓ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og |
|
* Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |
Artikel kimia iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |