Dülmen
Praèn
Dülmen | ||
---|---|---|
Balé Kutha lan Alun-Alun | ||
| ||
Masalah Lua ing Modhul:Location_map larik 501: Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/Jerman" nor "Template:Location map Jerman" exists. | ||
Koordhinat: 51°49′51″N 7°16′42″E / 51.83083°N 7.27833°EKoordhinat: 51°49′51″N 7°16′42″E / 51.83083°N 7.27833°E | ||
Nagara | Jerman | |
Praja | Rhine-Westphalia Lor | |
Laladan admin. | Münster | |
Dhistrik | Coesfeld | |
Pamaréntahan | ||
• Mayor | Elisabeth Stremlau (SPD) | |
Laladan | ||
• Gunggung | 184,49 km2 (7,123 sq mi) | |
Élepasi | 46 - 150 m (−446 ft) | |
Cacah warga (2015-12-31)[1] | ||
• Gunggung | 46.613 | |
• Pepadhet | 2,5/km2 (6,5/sq mi) | |
Zona wektu | CET/CEST (UTC+1/+2) | |
Postal codes | 48249 | |
Dialling codes | 02594 (sawenèh dhistrik béda) | |
Plat montor | COE | |
Situs wèb | www.duelmen.de |
Dülmen iku sawijining kutha ing dhistrik Coesfeld, Rhine-Westphalia Lor, Jerman.
Géografi
[besut | besut sumber]Dülmen kapernah ing iring kidulé laladan Münsterland, antarané Kali Lippe ing bang kidulé, Pagumukan Baumberge ing bang loré, lan Kali Ems ing bang wétané. Laladan Ruhr kapernah ing bang kidulé Dülmen.
Kuthamadya tangga-teparo
[besut | besut sumber]- Haltern
- Reken
- Coesfeld
- Billerbeck
- Nottuln
- Senden
- Lüdinghausen
Rujukan
[besut | besut sumber]- ↑ "Amtliche Bevölkerungszahlen". Landesbetrieb Information und Technik NRW . 18 July 2016.