Vuelta a España 1962
Aspetto
Vuelta a España 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 17ª | ||||
Data | 27 aprile - 13 maggio | ||||
Partenza | Barcellona | ||||
Arrivo | Bilbao | ||||
Percorso | 2806 km, 17 tappe | ||||
Tempo | 78h35'27" | ||||
Media | 35,684 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Rudi Altig | ||||
Montagna | Antonio Karmany | ||||
Squadre | Saint-Raphaël | ||||
Sprint | José Segú | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a España 1962, diciassettesima edizione della corsa, si è svolta in diciassette tappe, dal 27 aprile al 13 maggio 1962, per un percorso totale di 2806 km. La vittoria fu appannaggio del tedesco occidentale Rudi Altig, che completò il percorso in 78h35'27", precedendo lo spagnolo José Pérez Francés e l'irlandese Seamus Elliott.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Rudi Altig | Saint Raphaël-Helyett | 78h35'27" |
2 | José Pérez Francés | Ferrys | a 7'14" |
3 | Seamus Elliott | Saint Raphaël-Helyett | a 7'17" |
4 | Miguel Pacheco | KAS | a 10'21" |
5 | Francisco Gabica | KAS | a 10'21" |
6 | Jean Stablinski | Saint Raphaël-Helyett | a 17'07" |
7 | Michel Stolker | Saint Raphaël-Helyett | a 17'57" |
8 | Fernando Manzaneque | Licor 43 | a 18'13" |
9 | Eddy Pauwels | Wiel's-Groene Leeuw | a 19'55" |
10 | Albertus Geldermans | Saint Raphaël-Helyett | a 20'23" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Rudi Altig | Saint Raphaël-Helyett | 143 |
2 | Seamus Elliott | Saint Raphaël-Helyett | 256 |
3 | José Pérez Francés | Ferrys | 281 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Antonio Karmany | KAS | 59 |
2 | José Segú | KAS | 44 |
3 | Julio Jiménez | Faema | 42 |