Tjaronn Chery
Aspetto
Tjaronn Chery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chery nel 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Suriname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Anversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaronn Chery (Enschede, 4 giugno 1988) è un calciatore olandese naturalizzato surinamese, centrocampista dell'Anversa.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Debutta il 26 ottobre 2008 con il Twente contro il Vitesse nella vittoria esterna per 2-0 subentrando al 90' a Marko Arnautović.[5] Debutta dal primo minuto con il Cambuur contro l'Haarlem nella vittoria esterna per 0-1.[6] Il primo gol invece arriva nel pareggio 1-1 contro Roosendaalse quando vestiva i colori dell'Emmen.[7]
Il 6 gennaio del 2017 viene ufficializzato il suo trasferimento al Guizhou Zhicheng, squadra appena promossa nella massima serie cinese, per una cifra di quasi 5 milioni di euro.[8]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2021 ha esordito con la nazionale surinamese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 novembre 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-gen. 2009 | Twente | ED | 1 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
gen.-giu. 2009 | Cambuur | EED | 15+3[9] | 0 | CO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
2009-2010 | RBC Roosendaal | EED | 30 | 1 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 |
2010-2011 | Emmen | EED | 33 | 9 | CO | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 10 |
2011-2012 | ADO Den Haag | ED | 34 | 2 | CO | 2 | 2 | UEL | 4[10] | 1[10] | - | - | - | 40 | 5 |
2012-2013 | ED | 32 | 8 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | |
Totale ADO Den Haag | 66 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 74 | 13 | |||||
2013-2014 | Groningen | ED | 31+4[9] | 7+3[9] | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 |
2014-2015 | ED | 34 | 15 | CO | 6 | 2 | UEL | 2[10] | 0 | - | - | - | 42 | 17 | |
Totale Groningen | 65+4 | 22+3 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | - | 80 | 27 | |||||
2015-2016 | QPR | FLC | 39 | 10 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 |
2016-gen. 2017 | FLC | 22 | 4 | FACup+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | |
Totale QPR | 61 | 14 | 5 | 0 | - | - | - | - | 66 | 14 | |||||
2017 | Guizhou Zhicheng | CSL | 18 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
2018 | CSL | 9 | 1 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Totale Guizhou Zhicheng | 27 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
2018-2019 | Kayserispor | SL | 33 | 9 | TK | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 10 |
2019-2020 | Maccabi Haifa | Lh | 26+10[9] | 8+2[9] | CI+CdL | 3+1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 10 |
2020-2021 | Lh | 25+9[9] | 7+5[9] | CI+CdL | 3+4 | 0 | UEL | 4[10] | 2[10] | - | - | - | 45 | 14 | |
2021-2022 | Lh | 25+8[9] | 6+3[9] | CI+CdL | 4+2 | 2+0 | UCL+UECL | 2[10]+11[11] | 0+2[10] | SI | 1 | 0 | 51 | 13 | |
2022-2023 | Lh | 23+9 | 8+1 | CI+CdL | 0+1 | 0+1 | UCL | 11[12] | 4[13] | SI | 1 | 0 | 45 | 14 | |
Totale Maccabi Haifa | 99+36 | 29+11 | 18 | 3 | 28 | 8 | 2 | 0 | 183 | 51 | |||||
Totale carriera | 473 | 109 | 45 | 9 | 34 | 9 | 2 | 0 | 554 | 127 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Suriname | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
28-3-2021 | Bradenton | Aruba | 0 – 6 | Suriname | Qual. Mondiali 2022 | - | |
5-6-2021 | Paramaribo | Suriname | 6 – 0 | Bermuda | Qual. Mondiali 2022 | - | |
9-6-2021 | Bridgeview | Canada | 4 – 0 | Suriname | Qual. Mondiali 2022 | - | |
27-3-2022 | Thanyaburi | Thailandia | 1 – 0 | Suriname | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Groningen: 2014-2015
- Maccabi Haifa: 2021, 2023
- Maccabi Haifa: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 18 (0) se si comprendono i play-off.
- ^ 69 (25) se si comprendono i play-off.
- ^ 153 (43) se si comprendono i play-off.
- ^ 15 (5) se si comprendono i play-off.
- ^ Vitesse 0-2 Twente, su it.soccerway.com.
- ^ Haarlem 0-1 Cambuur, su it.soccerway.com.
- ^ Roosendaalse 1-1 Emmen, su it.soccerway.com.
- ^ UFFICIALE: Guizhiu Hengfeng, preso Chery. Al QPR quasi 5 milioni - TUTTOmercatoWEB.com. URL consultato l'8 gennaio 2017.
- ^ a b c d e f g h i Play-off.
- ^ a b c d e f g Nei turni preliminari.
- ^ 6 presenze nei turni preliminari.
- ^ 5 presenze nei turni preliminari.
- ^ 2 reti nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tjaronn Chery
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tjaronn Chery, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Tjaronn Chery, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tjaronn Chery, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tjaronn Chery, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Tjaronn Chery, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Tjaronn Chery, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Tjaronn Chery, su BDFutbol.com.
- (EN) Tjaronn Chery, su IMDb, IMDb.com.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Twente
- Calciatori dello S.C. Cambuur
- Calciatori del F.C. Emmen
- Calciatori dello H.F.C. ADO Den Haag
- Calciatori del F.C. Groningen
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori del Kayserispor Kulübü
- Calciatori del M.K. Maccabi Haifa
- Calciatori del N.E.C.
- Calciatori del Royal Antwerp F.C.
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Calciatori surinamesi del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 4 giugno
- Nati a Enschede
- Calciatori della Nazionale surinamese