Toray Pan Pacific Open 2008 - Singolare
Aspetto
Toray Pan Pacific Open 2008 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Dinara Safina | ||||||||||||||||
Finalista | Svetlana Kuznecova | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Toray Pan Pacific Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.
Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma si è ritirata ufficialmente il 1º novembre 2007.
Dinara Safina ha battuto in finale 6–1, 6–3, Svetlana Kuznecova.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
- Jelena Janković (quarti di finale)
- Ana Ivanović (secondo turno)
- Elena Dement'eva (quarti di finale)
- Dinara Safina (campionessa)
- Svetlana Kuznecova (finale)
- Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
- Daniela Hantuchová (primo turno)
- Anna Čakvetadze (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
5 | Svetlana Kuznecova | 7 | 6 | ||||||||||
Q | Katarina Srebotnik | 65 | 2 | 5 | Svetlana Kuznecova | 1 | 3 | ||||||
4 | Dinara Safina | 6 | 6 | 4 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||
Nadia Petrova | 1 | 0 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Pennetta | 6 | 6 | F Pennetta | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Peer | 4 | 4 | 1 | J Janković | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Morita | 67 | 7 | 6 | 5 | S Kuznecova | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Á Szávay | 7 | 5 | 4 | WC | A Morita | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Li Na | 2 | 6 | 3 | 5 | S Kuznecova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | S Kuznecova | 6 | 1 | 6 | 5 | S Kuznecova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Srebotnik | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E Dement'eva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 4 | 6 | 6 | A Cornet | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Wozniak | 6 | 3 | 3 | 3 | E Dement'eva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Wozniacki | 1 | 2 | Q | K Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Srebotnik | 6 | 6 | Q | K Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 7 | F Schiavone | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Hantuchová | 1 | 5 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Čakvetadze | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Kanepi | 6 | 3 | 6 | Q | K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 6 | V Razzano | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 3 | 2 | Q | K Kanepi | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Cibulková | 0 | 6 | 7 | 4 | D Safina | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Mauresmo | 6 | 1 | 68 | D Cibulková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Radwańska | 6 | 6 | N Petrova | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Nakamura | 1 | 4 | 6 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 2 | 2 | M Bartoli | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Bartoli | 6 | 6 | 6 | A Radwańska | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Rezaï | 5 | 2 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Petrova | 7 | 6 | N Petrova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Ivanović | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 1º marzo 2014).