Seoul Open 1989 - Singolare
Aspetto
Seoul Open 1989 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Dan Goldie | ||||||||||||||||
Vincitore | Robert Van't Hof | ||||||||||||||||
Finalista | Brad Drewett | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Seoul Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Dan Goldie era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Robert Van't Hof ha battuto in finale 7–5, 6–4 Brad Drewett.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- John Fitzgerald (semifinali)
- Kelly Evernden (semifinali)
- Scott Davis (primo turno)
- Olli Rahnasto (primo turno)
- Glenn Layendecker (primo turno)
- Brad Drewett (finale)
- Paul Chamberlin (quarti di finale)
- Christian Saceanu (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|