Second Division 1900-1901
Aspetto
Second Division 1900-1901 | |
---|---|
Competizione | Second Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 9ª |
Luogo | Inghilterra |
Risultati | |
Vincitore | Grimsby Town (1° titolo) |
Altre promozioni | Small Heath |
Retrocessioni | Walsall |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Andrew Swann (18) |
Cronologia della competizione | |
La Second Division 1900-1901 fu il nono campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Grimsby Town.
Andrew Swann (Barnsley) fu il miglior marcatore del torneo con 18 gol.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | MED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grimsby Town | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 33 | 1,819 | |
2. | Small Heath | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 24 | 2,375 | |
3. | Burnley | 44 | 34 | 20 | 4 | 10 | 53 | 29 | 1,828 | |
4. | New Brighton Tower | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 38 | 1,500 | |
5. | Glossop | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 33 | 1,545 | |
6. | Middlesbrough | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 40 | 1,250 | |
7. | Woolwich Arsenal | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 35 | 1,114 | |
8. | Lincoln City | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 39 | 1,103 | |
9. | Burslem Port Vale | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 47 | 0,957 | |
10. | Newton Heath | 32 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42 | 38 | 1,105 | |
11. | Leicester Fosse | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | 1,054 | |
12. | Blackpool | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 58 | 0,569 | |
13. | Gainsborough Trinity | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 60 | 0,750 | |
14. | Chesterfield | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46 | 58 | 0,793 | |
15. | Barnsley | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 47 | 60 | 0,783 | |
16. | Walsall | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 40 | 56 | 0,714 | |
17. | Stockport County | 25 | 34 | 11 | 3 | 20 | 38 | 68 | 0,559 | |
18. | Burton Swifts | 20 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 66 | 0,515 |
Legenda: | Note: |
---|---|
Promosse in First Division 1900-1901. | Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. |
Rinuncia alla Second Division 1901-1902. | |
Retrocessa nella Football Alliance. | |
Il Burton Swifts si fonde con il Burton Wanderers nel Burton United e viene ripescato. |
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Bar | Bla | Bly | Bpv | But | Che | Gbt | Glo | Gri | Lef | Lin | Mid | Nbt | Nwh | Smh | Stp | Wal | Woo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | –––– | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 6-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 |
Blackpool | 1-1 | –––– | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 |
Burnley | 4-0 | 4-0 | –––– | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 |
Burslem P.V. | 3-2 | 4-0 | 1-0 | –––– | 4-0 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 |
Burton Swifts | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | –––– | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
Chesterfield | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | –––– | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 |
Gainsborough T. | 4-2 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | –––– | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
Glossop | 2-1 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | –––– | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 0-1 |
Grimsby Town | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | –––– | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 |
Leicester F. | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | –––– | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 1-0 |
Lincoln City | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | –––– | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-3 |
Middlesbrough | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 9-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
New Brighton T. | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | –––– | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 |
Newton Heath | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | –––– | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 |
Small Heath | 3-1 | 10-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 6-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
Stockport Co. | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 0-0 | –––– | 4-1 | 3-1 |
Walsall | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-5 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | –––– | 1-0 |
W. Arsenal | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | –––– |
Record
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie:
- Minor numero di sconfitte:
- Migliore attacco:
- Miglior difesa:
- Miglior media reti:
- Maggior numero di pareggi:
- Minor numero di pareggi:
- Maggior numero di sconfitte:
- Minor numero di vittorie:
- Peggior attacco:
- Peggior difesa:
- Peggior media goal:
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Colori differenti dal 1897 per il Burton Swifts historicalkits.co.uk.
- ^ Colori differenti da quelli attuali del Stockport County su historicalkits.co.uk.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Gordon Smailes, The Breedon Book of Football League Records, Derby (UK), The Breedon Books Publishing Company Limited, 1992, ISBN 1-873626-33-9.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Second Division 1900-01 su rsssf.com., su rsssf.com.
- Historicalkits.uk I colori delle vecchie squadre di calcio inglesi., su historicalkits.co.uk.