Sebastian Nebyla
Aspetto
Sebastian Nebyla | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Slovacchia | |||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Jablonec | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Sebastian Nebyla (Gütersloh, 25 gennaio 2002) è un calciatore slovacco, centrocampista del Jablonec.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Germania da genitori slovacchi, ha iniziato a giocare nelle file di Lokomotíva Trnava e Spartak Trnava. Nel 2018 viene ceduto al West Ham Utd, con cui gioca per due anni nelle giovanili del club, nelle formazioni Under-18 ed Under-23. Nel 2020 firma il suo primo contratto da professionista con il DAC Dunajská Streda, con il quale debutta in campionato il 7 novembre successivo, nel pareggio per 0-0 contro il Pohronie.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver rappresentato le nazionali giovanili slovacche Under-17, Under-18 ed Under-19, nel 2021 ha esordito con la nazionale slovacca Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 luglio 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | DAC Dunajská Streda | SL | 5+7[3] | 0 | CS | 2 | 1 | UEL | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | |
2021-2022 | SL | 8+10[3] | 0+1 | CS | 2 | 0 | UECL | 2[4] | 0 | - | - | 22 | 1 | ||
2022-2023 | SL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | UECL | 1[4] | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Totale carriera | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 37 | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Sebastian Nebyla, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Sebastian Nebyla, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Sebastian Nebyla, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.