So Far So Good Tour
Aspetto
So Far So Good Tour | |||
---|---|---|---|
Tour di Bryan Adams | |||
Album | So Far So Good | ||
Inizio | Perth, Australia 25 gennaio 1994 | ||
Fine | Dallas, TX, Stati Uniti d'America 18 novembre 1994 | ||
Spettacoli |
| ||
Cronologia dei tour di Bryan Adams | |||
|
So Far So Good Tour è il tour musicale a supporto del greatest hits del cantante rock canadese Bryan Adams pubblicato nel 1993.[1]
Terminato il Waking Up the World Tour con data conclusiva nelle Filippine, il nuovo Tour prende il via dall'Australia, per proseguire per 98 date.
Il tour fa tappa in diverse nazioni, dall'Australia, dal Giappone al Sudafrica, per poi toccare diverse nazioni in Europa e concludersi negli Stati Uniti d'America, dove in alcune date è da supporto ai The Rolling Stones.
Artisti d'apertura
[modifica | modifica wikitesto]Nel tour europeo Adams si avvale di alcune band di supporto quali:
Date
[modifica | modifica wikitesto]Numero | Data | Luogo | Bandiera | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | 25/01/94 | Entertainment Centre, Perth | Australia | |
2 | 28/01/94 | Entertainment Centre, Adelaide | Australia | |
3 | 30/01/94 | Entertainment Centre, Sydney | Australia | |
4 | 31/01/94 | Entertainment Centre, Sydney | Australia | |
5 | 02/02/94 | Entertainment Centre, Brisbane | Australia | |
6 | 04/02/94 | Tennis Centre, Melbourne | Australia | |
7 | 05/02/94 | Tennis Centre, Melbourne | Australia | |
8 | 06/02/94 | Derwent Centre, Hobart | Australia | |
9 | 08/02/94 | Entertainment Centre, Newcastle | Australia | |
10 | 10/02/94 | Entertainment Centre, Canberra | Australia | |
11 | 11/02/94 | Benefit Concert, Sydney | Australia | |
12 | 12/02/94 | MT Smart Supertop Stadium, Auckland | Nuova Zelanda | |
13 | 13/02/94 | Showbuildings, Wellington | Nuova Zelanda | |
14 | 16/02/94 | Castle Hall, Osaka | Giappone | |
15 | 18/02/94 | Budokan, Tokyo | Giappone | |
16 | 19/02/94 | Budokan, Tokyo | Giappone | |
17 | 20/02/94 | Budokan, Tokyo | Giappone | |
18 | 22/02/94 | Chamshi Olympic Gymnasium, Seul | Corea del Sud | |
19 | 06/03/94 | Madison Square Garden, New York | Stati Uniti d'America | |
20 | 18/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver, BC | Canada | |
21 | 19/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver, BC | Canada | |
22 | 20/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver, BC | Canada | |
23 | 01/04/94 | Village Green, Durban | Sudafrica | |
24 | 03/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | Sudafrica | |
25 | 04/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | Sudafrica | |
26 | 06/04/94 | Green Point Stadium, Città del Capo | Sudafrica | |
27 | 08/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | Sudafrica | |
28 | 09/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | Sudafrica | |
29 | 10/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | Sudafrica | |
30 | 14/04/94 | Palasport, Bolzano | Italia | |
31 | 15/04/94 | Forum di Assago, Milano | Italia | |
32 | 16/04/94 | Palasport, Torino[2] | Italia | |
33 | 18/04/94 | Palaverde, Treviso | Italia | |
34 | 19/04/94 | Palasport, Firenze | Italia | |
35 | 20/04/94 | Palasport Casalecchio Di Reno, Bologna | Italia | |
36 | 22/04/94 | Palasport, Acireale | Italia | |
37 | 23/04/94 | Palapartenope, Napoli | Italia | |
38 | 25/04/94 | Palaeur, Roma | Italia | |
39 | 02/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
40 | 03/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
41 | 04/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
42 | 06/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
43 | 07/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
44 | 08/05/94 | Wembley Arena, Londra | - | Regno Unito |
45 | 13/05/94 | Spectrum, Filadelfia, PA | Stati Uniti d'America | |
46 | 14/05/94 | Boston Garden, Boston, MA | Stati Uniti d'America | |
47 | 15/05/94 | Memorial Auditorium, Buffalo, NY | Stati Uniti d'America | |
48 | 17/05/94 | Albany, NY | Stati Uniti d'America | |
49 | 18/05/94 | Continental Airlines Arena, Meadowlands, East Rutherford, NJ | Stati Uniti d'America | |
50 | 20/05/94 | Civic Arena, Pittsburgh, PA | Stati Uniti d'America | |
51 | 21/05/94 | Richfield Coliseum, Cleveland, OH | Stati Uniti d'America | |
52 | 22/05/94 | Palace Of Auburn Hills, Auburn Hills, Detroit, MI | Stati Uniti d'America | |
53 | 24/05/94 | Target Center, Minneapolis, MN | Stati Uniti d'America | |
54 | 25/05/94 | Rosemont Horizon, Rosemont, IL | Stati Uniti d'America | |
55 | 27/05/94 | Sandstone, Bonner Springs, KS | Stati Uniti d'America | |
56 | 28/05/94 | Riverport Amphitheatre, Maryland Heights, Saint Louis | Stati Uniti d'America | |
57 | 01/06/94 | San Jose Arena, CA | Stati Uniti d'America | |
58 | 02/06/94 | The Greek Theatre, Los Angeles, CA | Stati Uniti d'America | |
59 | 03/06/94 | The Greek Theatre, Los Angeles, CA | Stati Uniti d'America | |
60 | 04/06/94 | American West Arena, Phoenix, AZ | Stati Uniti d'America | |
61 | 22/06/94 | Schwabenhalle, Augusta | Germania | |
62 | 24/06/94 | Forest National, Bruxelles | Belgio | |
63 | 29/06/94 | Festwiese AM Zentral Stadium, Lipsia | Germania | |
64 | 01/07/94 | Stadium Weserstadion, Brema | Germania | |
65 | 02/07/94 | Mungersdorfer Stadion, Colonia | Germania | |
66 | 03/07/94 | Cannstatter Wasen, Stoccarda | Germania | |
67 | 06/07/94 | Plaza De Toros Monument, Barcellona | Spagna | |
68 | 07/07/94 | Vellodromo Anoeta, San Sebastián | Spagna | |
69 | 08/07/94 | Plaza De Toros Se Las Venteas, Madrid | Spagna | |
70 | 10/07/94 | Estadio Alvalade, Lisbona | Portogallo | |
71 | 15/07/94 | RDS Stadium, Dublino | Irlanda | |
72 | 16/07/94 | RDS Stadium, Dublino | Irlanda | |
73 | 17/07/94 | Gateshead International Stadium[3] | - | Regno Unito |
74 | 20/07/94 | Palais Omnisport De Bercy, Parigi[4] | Francia | |
75 | 23/07/94 | St Jakob Stadium, Basilea | Svizzera | |
76 | 25/07/94 | Theatre Antique De Vienne, Annecy | Francia | |
77 | 26/07/94 | Zenith Omega, Tolone | Francia | |
78 | 27/07/94 | Arenas De Nîmes, Nîmes | Francia | |
79 | 30/07/94 | Goffertpark, Nimega | Paesi Bassi | |
80 | 31/07/94 | Kempische Steenweg, Hasselt | Belgio | |
81 | 03/08/94 | Spektrum, Oslo | Norvegia | |
82 | 05/08/94 | Olympic Stadium, Stoccolma | Svezia | |
83 | 07/08/94 | Gentofte Stadium, Gentofte, Copenaghen | Danimarca | |
84 | 11/08/94 | Waldbuhne, Berlino | Germania | |
85 | 13/08/94 | Zeppelinfeld, Norimberga | Germania | |
86 | 14/08/94 | Trabrennplatz, Salisburgo | Austria | |
87 | 13/09/94 | Pavarotti&Friends, Parco Novi Sad, Modena | Italia | |
88 | 29/09/94 | Toronto | Canada | |
89 | 07/10/94 | Memphis, TN | Stati Uniti d'America | |
90 | 10/10/94 | Louisianna Superdome, New Orleans, LA - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
91 | 02/11/94 | Magoffin Auditorium, El Paso, TX | Stati Uniti d'America | |
92 | 03/11/94 | Sun Bowl, El Paso, TX - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
93 | 05/11/94 | Alamodome, San Antonio, TX - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
94 | 10/11/94 | Astrodome, Houston, TX - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
95 | 11/11/94 | War Memorial Stadium, Little Rock, AK - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
96 | 15/11/94 | Georgiadome, Atlanta, GA - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
97 | 16/11/94 | Georgiadome, Atlanta, GA - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America | |
98 | 18/11/94 | Cotton Bowl, Dallas, TX - (con i Rolling Stones) | Stati Uniti d'America |
Formazione
[modifica | modifica wikitesto]- Bryan Adams - Cantante, Chitarra ritmica e solista
- Keith Scott - Chitarra solista, Cori
- Mickey Curry - Batteria, Percussioni, Cori
- Tommy Mandel - Pianoforte, Tastiere, Cori
- Dave Taylor - Basso, Cori
Lista delle canzoni
[modifica | modifica wikitesto]La Setlist di Bryan Adams al Forum di Assago, Milano, 14 aprile 1994:[5]
- The Wanderer
- House Arrest
- Kids Wanna Rock
- All I Want Is You
- Hey Honey - I'm Packin' You In!
- Can't Stop This Thing We Started
- This Time
- Please Forgive Me
- Touch the Hand
- Cuts Like a Knife
- One Night Love Affair
- Thought I'd Died and Gone to Heaven
- Take Me Back
- It's Only Love
- (Everything I Do) I Do It for You
- Run to You
- When the Night Comes
- There Will Never Be Another Tonight
- C'mon Everybody (cover di Eddie Cochran)
- Shake (cover di Sam Cooke)
- Little Red Rooster(cover versione di Willie Dixon)
- She's Only Happy When She's Dancin
- Summer of '69
- All for Love
- Heaven
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Bryan Adams Gigography, Tour History & Past Concerts, su Songkick. URL consultato il 19 maggio 2020.
- ^ Bryan Adams Setlist al Palasport, Torino, Italia, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist at Gateshead International Stadium, Gateshead, England, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist al Palais Omnisports de Paris-Bercy, Parigi, Francia, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist al Forum di Assago, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Willie Williams (designer), su willieworld.com. URL consultato il 28 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2015).