Maximiliano Añasco
Aspetto
Maximiliano Añasco | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Uruguay | |||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Rampla Juniors | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 maggio 2024 | ||||||||||||||||
Maximiliano Nahuel Añasco Dornells (Salto, 4 maggio 2001) è un calciatore uruguaiano, centrocampista del Rampla Juniors.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Añasco è cresciuto nel settore giovanile del Danubio, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nell'aprile del 2021.[1] Ha debuttato il 2 giugno seguente nell'incontro di Segunda División pareggiato 0-0 contro il Central Español. Nel 2022 è stato ceduto in prestito per una stagione al Sud América, con cui il 16 aprile ha trovato il primo gol in carriera nel successo per 1-0 contro l'Uruguay Montevideo.[2]
Rientrato brevemente al Danubio, a metà 2023 è passato al Rampla Juniors prima in prestito,[3] e nel 2024 a titolo definitivo.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 maggio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2021 | Danubio | SD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
2022 | Sud América | SD | 22 | 3 | CU | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | 4 | |||
2023 | Danubio | PD | 7 | 0 | CU | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
2023 | Rampla Juniors | SD | 17 | 4 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 4 | |||
2024 | PD | 11 | 1 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||
Totale carriera | 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 61 | 9 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) ✍🏼 Maxi Añasco, mediocampista de #LaUniversidadDelFútbol, firmó su primer contrato profesional con el club., su instagram.com.
- ^ (ES) Sud América 1 Uruguay Montevideo 0, su elascenso.com.
- ^ (ES) 🦅 EL PÁJARO ESTÁ EN EL NIDO, su instagram.com.
- ^ (ES) ¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒!, su twitter.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Maximiliano Añasco, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Maximiliano Añasco, su it.soccerway.com, Perform Group.