Kōzō Arai
Aspetto
Kōzō Arai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||
Altezza | 178 cm | ||||||
Calcio | |||||||
Ruolo | Difensore | ||||||
Termine carriera | 1978 | ||||||
Carriera | |||||||
Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
Nazionale | |||||||
| |||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
Kōzō Arai (荒井 公三?, Arai Kōzō; Hiroshima, 24 ottobre 1950) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato per 10 anni con la squadra del Furukawa Electic, l'attuale JEF United.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1969 | Furukawa Electric | JSL | 6 | 0 |
1970 | JSL | 14 | 0 | |
1971 | JSL | 13 | 3 | |
1972 | JSL1 | 12 | 6 | |
1973 | JSL1 | 17 | 2 | |
1974 | JSL1 | 18 | 2 | |
1975 | JSL1 | 18 | 2 | |
1976 | JSL1 | 18 | 1 | |
1977 | JSL1 | 8 | 1 | |
1978 | JSL1 | 0 | 0 | |
Totale Furukawa Electric | 124 | 17 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kōzō Arai, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kozo Arai, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kōzō Arai, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Statistiche in nazionale, su rsssf.com.