Kiran Chemjong
Aspetto
Kiran Chemjong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiran Chemjong (किरण चेम्जोङ; Dhanakuta, 24 marzo 1990) è un calciatore nepalese, portiere svincolato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 firma un contratto con il Minerva Punjab. Il 15 aprile 2021 torna in patria firmando per la neopromossa Dhangadhi, con la quale si classifica secondo, perdendo la finale dei play-off contro i Kathmandu Rayzrs.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha debuttato in nazionale il 24 maggio 2008, in Nepal-Macao (3-2).[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-giu. 2018 | Minerva Punjab | IL | 8 | -7 | SC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | -12 |
2018 | TC Sports | PL | ? | ? | CM | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? |
2019-2020 | Punjab | IL | 11 | -12 | - | - | - | AFC | - | - | - | - | - | 11 | -12 |
2020-2021 | RoundGlass Punjab | IL | 10+4 | -7+-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | -12 |
giu.-nov.2021 | Dhangadhi | NSL | 6+2 | -5+-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -7 |
2022 | Maziya | PL | ? | ? | CM | ? | ? | AFC Cup | 3 | -6 | - | - | - | 3 | -6 |
2022-2023 | RoundGlass Punjab | IL | 21 | -16 | SC | 3 | -5 | - | - | - | - | - | - | 24 | -21 |
2023-2024 | Punjab | ISL | 6 | -6 | SC | 3 | -4 | - | - | - | DC | 2 | -3 | 11 | -13 |
Totale RoundGlass Punjab | 41 | -34 | 6 | -9 | - | - | 2 | -3 | 49 | -46 | |||||
Totale Carriera | 68 | -60 | 7 | -9 | 3 | -6 | 2 | -3 | 80 | -78 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- I-League: 2
- TC Sports: 2018
- Maziya: 2022
- Maziya: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 8 (-7) se si comprendono i play-off.
- ^ Kathmandu Rayzrs claim Nepal Super League trophy, su kathmandupost.com.
- ^ NEPAL VS. MACAO 3 - 2, su it.soccerway.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kiran Chemjong, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kiran Chemjong, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kiran Chemjong, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kiran Chemjong, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.