[go: up one dir, main page]

Vai al contenuto

First Division 1937-1938

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

First Division 1937-1938
Competizione First Division
Sport Calcio
Edizione 46ª
Organizzatore Federazione calcistica dell'Inghilterra
Date dal 28 agosto 1937
al 7 maggio 1938
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Partecipanti 22
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Arsenal
(5º titolo)
Retrocessioni Manchester City
West Bromwich
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Tommy Lawton (38)
Cronologia della competizione

La First Division 1937-1938 è stata la 46ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 28 agosto 1937 e il 7 maggio 1938 e concluso con la vittoria dell'Arsenal, al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Tommy Lawton (Everton) con 38 reti[1].

Al posto delle retrocesse Manchester Utd e Sheffield Weds sono saliti dalla Second Division il Leicester City e il Blackpool.

Per la prima - e, finora, unica - volta nella storia del calcio inglese i campioni in carica retrocessero in Seconda Divisione: lo sfortunato record venne realizzato dal Manchester City a cui, tra l'altro, non bastò per salvarsi il miglior attacco del campionato e una differenza reti positiva.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Club Stagione Città Stadio Stagione precedente
Arsenal dettagli Londra Highbury 3º posto in First Division
Birmingham City dettagli Birmingham St Andrew's 11º posto in First Division
Blackpool dettagli Blackpool Bloomfield Road 2º posto in Second Division, promosso
Bolton dettagli Bolton Burnden Park 20º posto in First Division
Brentford dettagli Londra Griffin Park 6º posto in First Division
Charlton dettagli Londra The Valley 2º posto in First Division
Chelsea dettagli Londra Stamford Bridge 13º posto in First Division
Derby County dettagli Derby Baseball Ground 4º posto in First Division
Everton dettagli Liverpool Goodison Park 17º posto in First Division
Grimsby Town dettagli Grimsby Blundell Park 12º posto in First Division
Huddersfield Town dettagli Huddersfield Leeds Road 15º posto in First Division
Leeds Utd dettagli Leeds Elland Road 19º posto in First Division
Leicester City dettagli Leicester Filbert Street 1º posto in Second Division, promosso
Liverpool dettagli Liverpool Anfield 18º posto in First Division
Manchester City dettagli Manchester Maine Road 1º posto in First Division
Middlesbrough dettagli Middlesbrough Ayresome Park 7º posto in First Division
Portsmouth dettagli Portsmouth Fratton Park 9º posto in First Division
Preston N.E. dettagli Preston Deepdale 14º posto in First Division
Stoke City dettagli Stoke-on-Trent Victoria Ground 10º posto in First Division
Sunderland dettagli Sunderland Roker Park 8º posto in First Division
West Bromwich dettagli Londra The Hawthorns 16º posto in First Division
Wolverhampton dettagli Wolverhampton Molineux Stadium 5º posto in First Division

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS Med
1. Arsenal 52 42 21 10 11 77 44 1.750
2. Wolverhampton 51 42 20 11 11 72 49 1.469
[2] 3. Preston N.E. 49 42 16 17 9 64 44 1.455
4. Charlton 46 42 16 14 12 65 51 1.275
5. Middlesbrough 46 42 19 8 15 72 65 1.108
6. Brentford 45 42 18 9 15 69 59 1.169
7. Bolton 45 42 15 15 12 64 60 1.067
8. Sunderland 44 42 14 16 12 55 57 0.965
9. Leeds Utd 43 42 14 15 13 64 69 0.928
10. Chelsea 41 42 14 13 15 65 65 1.000
11. Liverpool 41 42 15 11 16 65 71 0.915
12. Blackpool 40 42 16 8 18 61 66 0.924
13. Derby County 40 42 15 10 17 66 87 0.759
14. Everton 39 42 16 7 19 79 75 1.053
15. Huddersfield Town 39 42 17 5 20 55 68 0.809
16. Leicester City 39 42 14 11 17 54 75 0.720
17. Stoke City 38 42 13 12 17 58 59 0.983
18. Birmingham City 38 42 10 18 14 58 62 0.935
19. Portsmouth 38 42 13 12 17 62 68 0.912
20. Grimsby Town 38 42 13 12 17 51 68 0.750
21. Manchester City 36 42 14 8 20 80 77 1.039
22. West Bromwich 36 42 14 8 20 74 91 0.813

Legenda:

      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Ars Bir Blp Bol Bre Cha Che Der Eve Gri Hud Lee Lei Liv MaC Mid Por PNE Sto Sun WBA Wol
Arsenal –––– 0-0 2-1 5-0 0-2 2-2 2-0 3-0 2-1 5-1 3-1 4-1 3-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-0 4-0 4-1 1-1 5-0
Birmingham City 1-2 –––– 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-3 2-2 2-2 3-2 4-1 2-2 2-2 3-1 2-2 0-2 1-1 2-2 2-1 2-0
Blackpool 2-1 0-3 –––– 2-2 1-1 1-0 0-2 1-1 1-0 2-2 4-0 5-2 2-4 0-1 2-1 4-2 2-0 1-0 0-1 0-0 3-1 0-2
Bolton 1-0 1-1 3-0 –––– 2-0 1-0 5-5 0-2 1-2 3-1 2-0 0-0 6-1 0-0 2-1 3-1 1-1 1-4 1-0 1-1 3-0 1-2
Brentford 3-0 1-2 2-4 1-1 –––– 5-2 1-1 2-3 3-0 6-1 2-0 1-1 1-1 1-3 2-1 3-3 2-0 2-1 0-0 4-0 0-2 2-1
Charlton 0-3 2-0 4-1 1-1 1-0 –––– 3-1 1-2 3-1 0-0 4-0 1-1 2-0 3-0 0-0 1-0 5-1 0-0 3-0 2-1 3-1 4-1
Chelsea 2-2 2-0 1-3 0-0 2-1 1-1 –––– 3-0 2-0 1-0 3-1 4-1 4-1 6-1 2-2 0-1 3-1 0-2 2-1 0-0 2-2 0-2
Derby County 2-0 0-0 3-1 4-2 1-3 3-2 4-0 –––– 2-1 1-2 0-4 2-2 0-1 4-1 1-7 1-1 1-0 1-1 4-1 2-2 5-3 1-2
Everton 1-4 1-1 3-1 4-1 3-0 3-0 4-1 1-1 –––– 3-2 1-2 1-1 3-0 1-3 4-1 2-2 5-2 3-5 3-0 3-3 5-3 0-1
Grimsby Town 2-1 4-0 1-0 0-1 0-1 1-1 2-0 0-0 2-1 –––– 4-2 1-1 2-1 0-0 3-1 2-1 1-0 1-1 1-5 0-2 1-4 1-0
Huddersfield Town 2-1 2-1 3-1 1-0 0-3 1-1 1-2 2-0 1-3 1-2 –––– 0-3 0-0 1-2 1-0 3-0 2-0 1-3 3-0 1-1 2-1 1-0
Leeds Utd 0-1 1-0 1-1 1-1 4-0 2-2 2-0 0-2 4-4 1-1 2-1 –––– 0-2 2-0 2-1 5-3 3-1 0-0 2-1 4-3 1-0 1-2
Leicester City 1-1 1-4 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 3-1 1-0 2-1 2-4 –––– 2-2 1-4 0-1 3-3 1-0 2-0 4-0 4-1 1-1
Liverpool 2-0 3-2 4-2 2-1 3-4 1-2 2-2 3-4 1-2 2-1 0-1 1-1 1-1 –––– 2-0 1-1 3-2 2-2 3-0 4-0 0-1 0-1
Manchester City 1-2 2-0 2-1 1-2 0-2 5-3 1-0 6-1 2-0 3-1 3-2 6-2 3-0 1-3 –––– 1-6 2-1 1-2 0-0 0-0 7-1 2-4
Middlesbrough 2-1 1-1 2-2 1-2 0-1 3-1 4-3 4-2 1-2 1-0 0-1 2-0 4-2 1-1 4-0 –––– 0-0 2-1 2-1 2-1 4-1 0-3
Portsmouth 0-0 1-1 1-2 1-1 4-1 2-1 2-4 4-0 3-1 3-0 3-0 4-0 1-1 1-1 2-2 0-2 –––– 3-2 2-0 1-0 2-3 1-0
Preston N.E. 1-3 2-1 2-0 2-2 1-1 0-1 0-0 4-1 2-1 4-1 1-1 3-1 0-0 4-1 2-2 0-2 1-1 –––– 2-1 0-0 1-1 2-0
Stoke City 1-1 2-2 1-3 3-2 3-0 2-0 2-1 8-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-2 2-0 3-2 3-0 3-1 1-1 –––– 0-0 4-0 1-1
Sunderland 1-1 1-0 2-1 3-1 1-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-2 2-1 0-0 1-0 2-3 3-1 3-1 0-2 0-2 1-1 –––– 3-0 1-0
West Bromwich 0-0 4-3 1-2 2-4 4-3 0-0 4-0 4-2 3-1 2-1 5-1 2-1 1-3 5-1 1-1 3-1 1-2 1-1 0-1 1-6 –––– 2-2
Wolverhampton 3-1 3-2 1-0 1-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-4 1-1 10-1 2-0 3-1 0-1 5-0 0-0 2-2 4-0 2-1 ––––

Capoliste solitarie

[modifica | modifica wikitesto]

Fonte:[3]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
WolverhamptonWolverhampton
10ª11ª12ª13ª14ª15ª16ª17ª18ª19ª20ª21ª22ª23ª24ª25ª26ª27ª28ª29ª30ª31ª32ª33ª34ª35ª36ª37ª38ª39ª40ª41ª42ª

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio