David Djigla
Aspetto
David Djigla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Benin | ||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||
Squadra | Les Herbiers | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 novembre 2022 | |||||||||||||
David Djigla (Avakpa, 23 agosto 1995) è un calciatore beninese, attaccante del Les Herbiers.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È una prima punta.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella seconda divisione francese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato alla Coppa d'Africa del 2019.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David Djigla, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Djigla, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Djigla, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (ES) David Djigla, su AS.com.