Clayton Donaldson
Clayton Donaldson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra Giamaica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Farsley Celtic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 settembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton Andrew Donaldson (Bradford, 7 febbraio 1984) è un calciatore giamaicano con cittadinanza britannica, attaccante del Farsley Celtic.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Possiede la cittadinanza giamaicana grazie alle origini dei genitori.[4]
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]In possesso di una notevole resistenza[5], è un attaccante rapido nei movimenti[6], forte fisicamente[6] e abile ad inserirsi tra gli spazi.[6] Tra le sue doti spiccano lo stacco aereo[6][7], il senso della posizione[6] e la freddezza sotto rete.[6]
In grado di fare reparto da solo, predilige tenere il pallone per far salire la squadra, favorendo l'inserimento dei compagni.[7]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Proveniente dal settore giovanile dell'Hull City[8] - dopo alcune esperienze nelle leghe inferiori - nel 2007 viene prelevato dall'Hibernian, in Scozia.
Il 22 agosto 2008 passa al Crewe Alexandra, firmando un contratto valido per tre stagioni.[9] Nel 2011 si laurea - con 28 reti[8] - capocannoniere della League Two.
Il 1º luglio 2011 si lega - per mezzo di un contratto triennale - al Brentford.[10][11] Il 25 giugno 2014 la società annuncia che il calciatore lascerà la squadra dopo aver rifiutato il prolungamento del contratto.[12]
Il 1º luglio 2014 passa a parametro zero al Birmingham City, sottoscrivendo un contratto biennale.[13] Il 10 gennaio 2015 mette a segno una tripletta contro il Wigan.[14] Il 17 luglio 2015 rinnova il proprio contratto fino al 2018.[15]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 27 ottobre 2015 viene convocato dalla selezione giamaicana per prendere parte agli incontri di qualificazione ai Mondiali 2018 contro Panamá e Haiti.[16] Esordisce in nazionale il 14 novembre, subentrando al 62'[17] al posto di Darren Mattocks. Quattro giorni dopo una sua rete risulta decisiva nella vittoria contro l'Haiti.[18]
Il 24 maggio 2016 viene incluso dal CT Winfried Schäfer tra i 23 convocati che parteciperanno alla Copa América Centenario negli Stati Uniti.[19][20]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 giugno 2019.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2004-2005 | Harrogate Town | FC | 8 | 3 | FACup+CdL | 2+0 | 1 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 11 | 4 |
2005-2006 | York City | FC | 42 | 17 | FACup+CdL | 2+0 | 1 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 45 | 18 |
2006-2007 | FC | 43+2[21] | 24 | FACup+CdL | 2+0 | 1 | - | - | - | FLT | 1 | 1 | 48 | 26 | |
Totale York City | 85+2 | 41 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 93 | 44 | |||||
2007-2008 | Hibernian | SPL | 18 | 5 | SC+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 |
2008-2009 | Crewe Alexandra | FL1 | 37 | 6 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 43 | 7 |
2009-2010 | FL2 | 37 | 13 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 39 | 13 | |
2010-2011 | FL2 | 43 | 28 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 1 | 48 | 29 | |
Totale Crewe Alexandra | 117 | 47 | 9 | 1 | - | - | 4 | 1 | 130 | 49 | |||||
2011-2012 | Brentford | FL1 | 46 | 11 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 51 | 11 |
2012-2013 | FL1 | 44+3[21] | 18+2[21] | FACup+CdL | 7+1 | 4+0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 56 | 24 | |
2013-2014 | FL1 | 46 | 17 | FACup+CdL | 2+0 | 1 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 48 | 18 | |
Totale Brentford | 136+3 | 46+2 | 13 | 5 | - | - | 3 | 0 | 155 | 53 | |||||
2014-2015 | Birmingham City | FLC | 46 | 15 | FACup+CdL | 0+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | 15 |
2015-2016 | FLC | 40 | 11 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | |
2016-2017 | FLC | 23 | 6 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | |
ago. 2017 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Totale Birmingham City | 113 | 32 | 4 | 1 | - | - | - | - | 117 | 33 | |||||
ago. 2017-2018 | Sheffield United | FLC | 26 | 5 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 |
2018-2019 | Bolton | FLC | 31 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 |
Totale carriera | 539 | 182 | 41 | 12 | - | - | 10 | 2 | 590 | 196 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giamaica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
14-11-2015 | Kingston | Giamaica | 0 – 2 | Panama | Qual. Mondiali 2018 | - | 62’ |
18-11-2015 | Port-au-Prince | Haiti | 0 – 1 | Giamaica | Qual. Mondiali 2018 | 1 | 90’ |
26-3-2016 | Kingston | Giamaica | 1 – 1 | Costa Rica | Qual. Mondiali 2018 | - | 85’ |
30-3-2016 | San José | Costa Rica | 3 – 0 | Giamaica | Qual. Mondiali 2018 | - | |
28-5-2016 | Viña del Mar | Cile | 1 – 2 | Giamaica | Amichevole | 1 | 64’ |
5-6-2016 | Chicago | Giamaica | 0 – 1 | Venezuela | Coppa America Centenario - 1º turno | - | |
9-6-2016 | Pasadena | Messico | 2 – 0 | Giamaica | Coppa America Centenario - 1º turno | - | |
13-6-2016 | Santa Clara | Uruguay | 3 – 0 | Giamaica | Coppa America Centenario - 1º turno | - | |
3-9-2016 | Panama | Panama | 2 – 0 | Giamaica | Qual. Mondiali 2018 | - | |
7-9-2016 | Kingston | Giamaica | 0 – 2 | Haiti | Qual. Mondiali 2018 | - | 74’ |
Totale | Presenze | 10 | Reti | 2 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Football League Two: 1
- 2010-2011 (28 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 87 (41) se si comprendono i play-off.
- ^ 139 (48) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 36 (8) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ (EN) Birmingham City star Clayton Donaldson insists Jamaica commitments won't affect Blues, su birminghammail.co.uk.
- ^ (EN) Birmingham City manager Gary Rowett pays tribute to tireless 'anomaly' Clayton Donaldson, su birminghammail.co.uk.
- ^ a b c d e f (EN) Gary Rowett - There's not many better than Clayton Donaldson, su bcfc.com. URL consultato il 29 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2016).
- ^ a b (EN) Birmingham City striker Donaldson makes instant impact for Reggae Boyz, su jamaicaobserver.com. URL consultato il 29 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2016).
- ^ a b (EN) 7th February – Clayton Donaldson, su footballersborntoday.wordpress.com.
- ^ (EN) Crewe add Donaldson to forwards, su newsimg.bbc.co.uk.
- ^ (EN) Brentford sign striker Clayton Donaldson from Crewe, su bbc.com.
- ^ (EN) Crewe Alex: Donaldson confirms Crewe exit by joining Bees, su stokesentinel.co.uk (archiviato dall'url originale il 5 aprile 2014).
- ^ (EN) CLAYTON DONALDSON LEAVES BRENTFORD, su brentfordfc.co.uk. URL consultato il 16 dicembre 2015 (archiviato dall'url originale il 29 maggio 2016).
- ^ (EN) Clayton Donaldson: Birmingham City sign Brentford striker, su bbc.com.
- ^ (EN) Birmingham 3 - 1 Wigan, su bbc.com.
- ^ (EN) Clayton Donaldson: Birmingham City forward signs new deal, su bbc.com.
- ^ (EN) Donaldson gets international call up, su bcfcfollowers.com.
- ^ (EN) GIAMAICA VS. PANAMA 0 - 2, su it.soccerway.com.
- ^ (EN) Jamaica edges Haiti on Donaldson goal, su concacaf.com (archiviato dall'url originale il 21 novembre 2015).
- ^ (EN) Clayton Donaldson confirmed for Jamaica’s Copa America cup squad, su bcfc.com. URL consultato il 29 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2016).
- ^ (EN) Jamaica sets Copa America roster, su sports.yahoo.com, 20 maggio 2016. URL consultato il 20 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 30 maggio 2016).
- ^ a b c Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Clayton Donaldson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Clayton Donaldson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Clayton Donaldson (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Clayton Donaldson (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Clayton Donaldson, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Clayton Donaldson, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Clayton Donaldson, su AS.com.
- Calciatori del Bradford City A.F.C.
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori dell'Halifax Town A.F.C.
- Calciatori dello York City F.C.
- Calciatori dello Hibernian F.C.
- Calciatori del Crewe Alexandra F.C.
- Calciatori del Brentford F.C.
- Calciatori del Birmingham City F.C.
- Calciatori dello Sheffield United F.C.
- Calciatori del Bolton Wanderers F.C.
- Calciatori del Gainsborough Trinity F.C.
- Calciatori giamaicani del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 7 febbraio
- Nati a Bradford
- Calciatori inglesi
- Calciatori della Nazionale giamaicana