Camilo (calciatore 1999)
Aspetto
Camilo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | Achmat Groznyj | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 agosto 2023 | |||||||||||||||||||
Camilo Reijers de Oliveira, noto semplicemente come Camilo (Mogi Mirim, 23 febbraio 1999), è un calciatore brasiliano, centrocampista dell'Achmat Groznyj.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista offensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Ponte Preta, debutta in prima squadra il 18 maggio 2019 in occasione dell'incontro di Série B vinto 1-0 contro l'Operário-PR.
Nel febbraio 2020 viene acquistato a titolo definitivo dall'Olympique Lione che lo aggrega alla propria seconda squadra. Nel marzo 2021 fa ritorno in prestito in Brasile firmando con il Cuiabá.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º luglio 2021.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2019 | Ponte Preta | A1/SP+B | 0+30 | 0+2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
2020 | A1/SP+B | 2+0 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||
feb.-ago. 2020 | Olympique Lione 2 | N2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
2020-2021 | N2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
2021 | Cuiabá | PD/MT+A | 11+5 | 1+0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | |||
Totale carriera | 52 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 53 | 4 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Cuiabá: 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 32 (3) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ^ 64 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mato-Grossense.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Camilo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Camilo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Camilo, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Camilo, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Camilo, su BDFutbol.com.
- (EN, ES, FR, PT) Camilo, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.