UEFA Youth League 2023-2024
Aspetto
UEFA Youth League 2023-2024 | |
---|---|
Competizione | UEFA Youth League |
Sport | Calcio |
Edizione | 10ª |
Organizzatore | UEFA |
Date | dal 19 settembre 2023 al 22 aprile 2024 |
Partecipanti | 64 |
Sede finale | Stadio Colovray (Nyon) |
Risultati | |
Vincitore | Olympiacos (1º titolo) |
Finalista | Milan |
Semi-finalisti | Nantes Porto |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Amin Chiakha Rodrigo Mora (7 ex aequo) |
Incontri disputati | 166 |
Gol segnati | 492 (2,96 per incontro) |
Lo Stadio Colovray, sede della finale | |
Cronologia della competizione | |
La UEFA Youth League 2023-2024 è stata la decima edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dall'UEFA.
L'Olympiacos ha vinto la competizione per la prima volta, battendo in finale per 3-0 il Milan. I vincitori di questa edizione hanno ottenuto la possibilità di sfidare i vincitori della Coppa Libertadores Under-20 2024, il Flamengo, nella Coppa Intercontinentale Under-20 2024.
Restrizioni rose
[modifica | modifica wikitesto]Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2005 in avanti, con un massimo di cinque giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2004 e tre di questi utilizzabili per ogni partita.[1]
Percorso "UEFA Champions League"
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copenaghen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
Bayern Monaco | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
Galatasaray | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Manchester Utd | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Galatasaray | 1 - 5 | Copenaghen |
Bayern Monaco | 2 - 0 | Manchester Utd |
2ª giornata | ||
Manchester Utd | 3 - 0 | Galatasaray |
Copenaghen | 3 - 2 | Bayern Monaco |
3ª giornata | ||
Galatasaray | 2 - 1 | Bayern Monaco |
Manchester Utd | 0 - 1 | Copenaghen |
4ª giornata | ||
Bayern Monaco | 2 - 1 | Galatasaray |
Copenaghen | 2 - 2 | Manchester Utd |
5ª giornata | ||
Galatasaray | 1 - 0 | Manchester Utd |
Bayern Monaco | 2 - 1 | Copenaghen |
6ª giornata | ||
Manchester Utd | 0 - 2 | Bayern Monaco |
Copenaghen | 6 - 0 | Galatasaray |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Siviglia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
PSV | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Arsenal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Siviglia | 0 - 1 | Lens |
Arsenal | 1 - 2 | PSV |
2ª giornata | ||
Lens | 1 - 0 | Arsenal |
PSV | 1 - 1 | Siviglia |
3ª giornata | ||
Siviglia | 2 - 1 | Arsenal |
Lens | 2 - 1 | PSV |
4ª giornata | ||
Arsenal | 1 - 1 | Siviglia |
PSV | 2 - 0 | Lens |
5ª giornata | ||
Siviglia | 1 - 0 | PSV |
Arsenal | 0 - 2 | Lens |
6ª giornata | ||
Lens | 1 - 1 | Siviglia |
PSV | 1 - 3 | Arsenal |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 |
Braga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Napoli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Union Berlino | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Union Berlino |
Braga | 1 - 0 | Napoli |
2ª giornata | ||
Union Berlino | 1 - 4 | Braga |
Napoli | 0 - 4 | Real Madrid |
3ª giornata | ||
Braga | 0 - 0 | Real Madrid |
Union Berlino | 4 - 1 | Napoli |
4ª giornata | ||
Napoli | 1 - 0 | Union Berlino |
Real Madrid | 0 - 0 | Braga |
5ª giornata | ||
Real Madrid | 6 - 0 | Napoli |
Braga | 1 - 0 | Union Berlino |
6ª giornata | ||
Napoli | 2 - 2 | Braga |
Union Berlino | 0 - 2 | Real Madrid |
Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salisburgo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 |
Inter | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Benfica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Real Sociedad | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Real Sociedad | 3 - 3 | Inter |
Benfica | 1 - 1 | Salisburgo |
2ª giornata | ||
Salisburgo | 5 - 2 | Real Sociedad |
Inter | 1 - 1 | Benfica |
3ª giornata | ||
Inter | 2 - 3 | Salisburgo |
Benfica | 2 - 1 | Real Sociedad |
4ª giornata | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Benfica |
Salisburgo | 1 - 1 | Inter |
5ª giornata | ||
Benfica | 1 - 1 | Inter |
Real Sociedad | 0 - 2 | Salisburgo |
6ª giornata | ||
Inter | 1 - 0 | Real Sociedad |
Salisburgo | 4 - 2 | Benfica |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
Lazio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Celtic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Feyenoord | 3 - 0 | Celtic |
Lazio | 0 - 2 | Atlético Madrid |
2ª giornata | ||
Atlético Madrid | 1 - 2 | Feyenoord |
Celtic | 1 - 1 | Lazio |
3ª giornata | ||
Feyenoord | 2 - 2 | Lazio |
Celtic | 0 - 2 | Atlético Madrid |
4ª giornata | ||
Atlético Madrid | 4 - 0 | Celtic |
Lazio | 1 - 3 | Feyenoord |
5ª giornata | ||
Lazio | 0 - 2 | Celtic |
Feyenoord | 0 - 1 | Atlético Madrid |
6ª giornata | ||
Atlético Madrid | 0 - 1 | Lazio |
Celtic | 2 - 3 | Feyenoord |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Newcastle Utd | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Paris Saint-Germain | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Milan | 4 - 0 | Newcastle Utd |
Paris Saint-Germain | 0 - 1 | Borussia Dortmund |
2ª giornata | ||
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Milan |
Newcastle Utd | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
3ª giornata | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Milan |
Newcastle Utd | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
4ª giornata | ||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Newcastle Utd |
Milan | 3 - 2 | Paris Saint-Germain |
5ª giornata | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 2 | Newcastle Utd |
Milan | 4 - 1 | Borussia Dortmund |
6ª giornata | ||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Paris Saint-Germain |
Newcastle Utd | 3 - 1 | Milan |
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 |
RB Lipsia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
Stella Rossa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Young Boys | 1 - 3 | RB Lipsia |
Manchester City | 5 - 2 | Stella Rossa |
2ª giornata | ||
RB Lipsia | 1 - 1 | Manchester City |
Stella Rossa | 2 - 1 | Young Boys |
3ª giornata | ||
RB Lipsia | 2 - 1 | Stella Rossa |
Young Boys | 0 - 4 | Manchester City |
4ª giornata | ||
Manchester City | 3 - 0 | Young Boys |
Stella Rossa | 0 - 1 | RB Lipsia |
5ª giornata | ||
Manchester City | 2 - 1 | RB Lipsia |
Young Boys | 2 - 1 | Stella Rossa |
6ª giornata | ||
RB Lipsia | 0 - 0 | Young Boys |
Stella Rossa | 2 - 2 | Manchester City |
Gruppo H
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
Barcellona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
Šachtar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Anversa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
Barcellona | 2 - 1 | Anversa |
Šachtar | 1 - 4 | Porto |
2ª giornata | ||
Anversa | 1 - 2 | Šachtar |
Porto | 0 - 2 | Barcellona |
3ª giornata | ||
Barcellona | 2 - 0 | Šachtar |
Anversa | 1 - 4 | Porto |
4ª giornata | ||
Šachtar | 0 - 3 | Barcellona |
Porto | 3 - 1 | Anversa |
5ª giornata | ||
Šachtar | 3 - 1 | Anversa |
Barcellona | 0 - 4 | Porto |
6ª giornata | ||
Porto | 2 - 0 | Šachtar |
Anversa | 0 - 3 | Barcellona |
Percorso "Campioni nazionali"
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Lech Poznań | 1 - 1 (2-4 dtr) | Nantes | 1 - 1 | 0 - 0 |
Pafos FC | 0 - 6 | Žilina | 0 - 1 | 0 - 5 |
Ruch L'viv | 4 - 2 | Sarajevo | 1 - 1 | 3 - 1 |
Sparta Praga | (tav.) | Maccabi Haifa | 1 - 1 | n. d.[2] |
AZ Alkmaar | 14 - 0 | Klaipėda | 12 - 0 | 2 - 0 |
Malmö FF | 3 - 5 | HJK | 1 - 4 | 2 - 1 |
Molde | 5 - 4 | Hamilton Academical | 3 - 0 | 2 - 4 |
Famalicão | 2 - 2 (6-7 dtr) | Midtjylland | 2 - 2 | 0 - 0 |
Turan Turkistan | 0 - 6 | Sheriff Tiraspol | 0 - 1 | 0 - 5 |
FCU Craiova | 0 - 5 | Partizan | 0 - 1 | 0 - 4 |
Olympiacos | 6 - 2 | Lecce | 3 - 1 | 3 - 1 |
Dinamo Minsk | 2 - 1 | Ludogorec | 0 - 1 | 2 - 0 |
Maribor | 1 - 3 | Magonza | 0 - 2 | 1 - 1 |
Gent | 0 - 3 | Basilea | 0 - 1 | 0 - 2 |
Dinamo Zagabria | 5 - 2 | İstanbul Başakşehir | 2 - 1 | 3 - 1 |
Qəbələ | 2 - 1 | Puskás Akadémia | 1 - 1 | 1 - 0 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Ruch L'viv | 1 - 4 | Midtjylland | 0 - 4 | 1 - 0 |
Nantes | 1 - 1 (4-3 dtr) | HJK | 1 - 0 | 0 - 1 |
Molde | 3 - 6 | AZ Alkmaar | 3 - 4 | 0 - 2 |
Sparta Praga | 6 - 6 (2-4 dtr) | Žilina | 2 - 2 | 4 - 4 |
Basilea | 2 - 0 | Dinamo Zagabria | 2 - 0 | 0 - 0 |
Qəbələ | 0 - 7 | Olympiacos | 0 - 3 | 0 - 4 |
Magonza | 3 - 2 | Dinamo Minsk | 1 - 1 | 2 - 1 |
Sheriff Tiraspol | 4 - 5 | Partizan | 2 - 0 | 2 - 5 |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Basilea | 0 - 2 | Bayern Monaco |
Partizan | 0 - 2 | Braga |
Olympiacos | 0 - 0 (6-5 dtr) | Inter |
Žilina | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Nantes | 3 - 3 (3-2 dtr) | Siviglia |
Magonza | 2 - 2 (6-5 dtr) | Barcellona |
Midtjylland | 1 - 1 (2-4 dtr) | RB Lipsia |
AZ Alkmaar | 1 - 0 | Atlético Madrid |
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
Bayern Monaco | 3 | ||||||||||||||||||
Feyenoord | 2 | ||||||||||||||||||
Bayern Monaco | 1 | ||||||||||||||||||
Olympiacos | 3 | ||||||||||||||||||
Olympiacos (dtr) | 2 (4) | ||||||||||||||||||
Lens | 2 (2) | ||||||||||||||||||
Olympiacos (dtr) | 0 (3) | ||||||||||||||||||
Nantes | 0 (1) | ||||||||||||||||||
Salisburgo | 0 | ||||||||||||||||||
Nantes | 1 | ||||||||||||||||||
Nantes (dtr) | 3 (5) | ||||||||||||||||||
Copenaghen | 3 (4) | ||||||||||||||||||
Žilina | 1 (2) | ||||||||||||||||||
Copenaghen (dtr) | 1 (4) | ||||||||||||||||||
Olympiacos | 3 | ||||||||||||||||||
Milan | 0 | ||||||||||||||||||
Magonza | 2 | ||||||||||||||||||
Manchester City | 1 | ||||||||||||||||||
Magonza | 1 | ||||||||||||||||||
Porto | 4 | ||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 1 (3) | ||||||||||||||||||
Porto (dtr) | 1 (4) | ||||||||||||||||||
Porto | 2 (3) | ||||||||||||||||||
Milan (dtr) | 2 (4) | ||||||||||||||||||
Milan (dtr) | 2 (4) | ||||||||||||||||||
Braga | 2 (2) | ||||||||||||||||||
Milan (dtr) | 1 (4) | ||||||||||||||||||
Real Madrid | 1 (3) | ||||||||||||||||||
Real Madrid | 2 | ||||||||||||||||||
RB Lipsia | 0 |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
AZ Alkmaar | 1 - 1 (3-4 dtr) | Porto |
Milan | 2 - 2 (4-2 dtr) | Braga |
Real Madrid | 2 - 0 | RB Lipsia |
Žilina | 1 - 1 (2-4 dtr) | Copenaghen |
Salisburgo | 0 - 1 | Nantes |
Olympiacos | 2 - 2 (4-2 dtr) | Lens |
Bayern Monaco | 3 - 2 | Feyenoord |
Magonza | 2 - 1 | Manchester City |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Magonza | 1 - 4 | Porto |
Nantes | 3 - 3 (5-4 dtr) | Copenaghen |
Bayern Monaco | 1 - 3 | Olympiacos |
Milan | 1 - 1 (4-3 dtr) | Real Madrid |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Olympiacos | 0 - 0 (3-1 dtr) | Nantes |
Porto | 2 - 2 (3-4 dtr) | Milan |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Nyon 22 aprile 2024, ore 18:00 CEST | Olympiacos | 3 – 0 referto | Milan | Stadio Colovray (2 026 spett.)
| ||||||
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Article 36 Player eligibility, su UEFA.com.
- ^ La partita non è stata disputata in seguito alla rinuncia del Maccabi Haifa, che a sua volta è dovuta al conflitto Gaza-Israele. Per questo motivo, lo Sparta Praga ha superato il turno a tavolino.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- UEFA Youth League - Sito ufficiale, su it.uefa.com.