Pallamano ai Giochi panamericani
Aspetto
La pallamano ai Giochi panamericani è stata introdotta nell'edizione del 1987 di Indianapolis, con i tornei maschile e femminile. Nella seconda edizione del 1991 a L'Avana si disputò solamente il torneo maschile.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]# | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 3 | 5 | 2 | 10 |
2 | Argentina | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | Stati Uniti | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Cile | 0 | 1 | 3 | 4 |
Totale | 10 | 10 | 10 | 30 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]# | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Argentina | 0 | 5 | 1 | 6 |
4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 9 | 9 | 9 | 27 |
Medagliere complessivo
[modifica | modifica wikitesto]# | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 10 | 5 | 4 | 19 |
2 | Argentina | 3 | 8 | 3 | 14 |
3 | Cuba | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Stati Uniti | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | Canada | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Cile | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 19 | 19 | 19 | 57 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pallamano ai Giochi panamericani
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) International Handball Federation, su ihf.info.