STS-73
Aspetto
STS-73 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1995-056A | ||||
SCN | 23688 | ||||
Shuttle | Columbia | ||||
Lancio | 20 ottobre 1995, 9:53:00 a.m. EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 5 novembre 1995, 6:45:21 a.m. EST | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 15 giorni, 21 ore, 52 minuti e 28 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 256 | ||||
Apoapside | 241 km | ||||
Periapside | 241 km | ||||
Apogeo | 241 km | ||||
Perigeo | 241 km | ||||
Periodo | 89.7 min | ||||
Inclinazione | 39° | ||||
Distanza percorsa | 10,6 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Kenneth Bowersox Kent Rominger Kathryn Thornton Catherine Coleman Michael López-Alegría Fred Weldon Leslie Albert Sacco Jr. | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-73 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]- Kenneth D. Bowersox (3) - Comandante
- Kent V. Rominger (1) - Pilota
- Kathryn C. Thornton (4) - Specialista di missione
- Catherine G. Coleman (1) - Specialista di missione
- Michael E. Lopez-Alegria (1) - Specialista di missione
- Fred W. Leslie (1) - Specialista del carico
- Albert Sacco Jr. (1) - Specialista del carico
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]- Massa: 15250 kg Carico utile
- Perigeo: 241 km
- Apogeo: 241 km
- Inclinazione orbitale: 39.0°
- Periodo: 1 ora, 29 minuti, 42 secondi
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Lista delle missioni dello Space Shuttle
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-73