Open di Francia 2010 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Open di Francia 2010 Singolare maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitore | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Robin Söderling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Robin Söderling.
Rafael Nadal ha battuto in finale Robin Söderling 6-4, 6-2, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Roger Federer (quarti di finale)
- Rafael Nadal (campione)
- Novak Đoković (quarti di finale)
- Andy Murray (ottavi di finale)
- Robin Söderling (finale)
- Andy Roddick (terzo turno)
- Fernando Verdasco (ottavi di finale)
- Jo-Wilfried Tsonga (ottavi di finale, ritirato a causa di infortunio alla gamba destra)'
- David Ferrer (terzo turno)
- Marin Čilić (ottavi di finale)
- Michail Južnyj (quarti di finale)
- Fernando González (secondo turno)
- Gaël Monfils (secondo turno)
- Ivan Ljubičić (terzo turno)
- Tomáš Berdych (semifinali)
- Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
- John Isner (terzo turno)
- Sam Querrey (primo turno)
- Nicolás Almagro (quarti di finale)
- Stan Wawrinka (ottavi di finale)
- Tommy Robredo (primo turno)
- Jürgen Melzer (semifinali)
- Ernests Gulbis (primo turno, ritirato per un infortunio alla coscia destra)
- Thomaz Bellucci (ottavi di finale)
- Marcos Baghdatis (terzo turno)
- Juan Mónaco (primo turno)
- Feliciano López (primo turno)
- Lleyton Hewitt (terzo turno)
- Albert Montañés (terzo turno)
- Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
- Victor Hănescu (terzo turno)
- Guillermo García López (secondo turno)
Giocatori che hanno ricevuto una wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Ryan Sweeting
- Carsten Ball
- David Guez
- Nicolas Mahut
- Gianni Mina
- Josselin Ouanna
- Laurent Recouderc
- Édouard Roger-Vasselin
Giocatori che sono passati dalle qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]- Jorge Aguilar
- Thiago Alves
- Pablo Andújar
- Simone Bolelli
- Somdev Devvarman
- Martin Fischer
- Tejmuraz Gabašvili
- Stefano Galvani
- Tobias Kamke
- Benoît Paire
- Olivier Patience
- Julian Reister
- Jurij Ščukin
- Jesse Witten
- Santiago Ventura (Lucky Loser)
- Michael Yani
- Grega Žemlja
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 3 | 6 | 7 | 6 | Robin Söderling | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | Tomáš Berdych | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Michail Južnyj | 3 | 1 | 2 | Robin Söderling | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 2 | 63 | 4 | Jürgen Melzer | 2 | 3 | 66 | ||||||||||||||||
19 | Nicolás Almagro | 62 | 63 | 4 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 4 | 1 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 1 | 2 | 3 | A Falla | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Falla | 6 | 6 | 6 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Paire | 6 | 64 | 4 | 5 | J Reister | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 7 | 6 | 7 | O Rochus | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Reister | 6 | 7 | 6 | J Reister | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | F López | 1 | 64 | 2 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | S Wawrinka | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 1 | 3 | 3 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 3 | 2 | 2 | A Beck | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Beck | 4 | 6 | 6 | 6 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Massú | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | F Fognini | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | F Fognini | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 5 | 7 | 2 | G Monfils | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | G Monfils | 6 | 7 | 65 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Mello | 1 | 6 | 3 | 1 | M Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 1 | 1 | 1 | D Gimeno Traver | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 6 | 6 | 6 | M Čilić | 6 | 3 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 7 | 6 | 6 | L Mayer | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Stachovs'kyj | 64 | 3 | 2 | L Mayer | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | 1 | J Benneteau | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | E Gulbis | 4 | 2 | 0 | r | M Čilić | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A Montañés | 6 | 6 | 6 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 3 | 3 | 3 | A Montañés | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Robert | 0 | 4 | 3 | T Kamke | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Kamke | 6 | 6 | 6 | A Montañés | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 4 | 63 | R Söderling | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Dent | 6 | 6 | 7 | T Dent | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Recouderc | 0 | 2 | 3 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Söderling | 6 | 6 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 4 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | A Murray | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 6 | 7 | JI Chela | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Sweeting | 0 | 4 | 64 | A Murray | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 3 | 0 | r | M Baghdatis | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 3 | 6 | 3 | M Granollers | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Witten | 3 | 4 | 3 | M Baghdatis | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | M Baghdatis | 6 | 6 | 6 | A Murray | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | J Isner | 6 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 4 | 3 | 2 | J Isner | 63 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Devvarman | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | M Chiudinelli | 7 | 63 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | J Isner | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 6 | 3 | 64 | 1 | É Roger-Vasselin | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Aguilar | 66 | 3 | 1 | T Berdych | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | T Berdych | 7 | 6 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Južnyj | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 1 | 0 | 4 | M Južnyj | 68 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Yani | 6 | 65 | 64 | 7 | 10 | L Lacko | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 7 | 7 | 65 | 12 | M Južnyj | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | V Troicki | 6 | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 3 | 64 | 6 | 7 | 9 | C Ball | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | 6 | V Troicki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | T Robredo | 4 | 4 | 3 | M Južnyj | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | G García López | 7 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 5 | 4 | 2 | G García López | 3 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | O Patience | 4 | 7 | 4 | 3 | T de Bakker | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 6 | 5 | 6 | 6 | T de Bakker | 7 | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Ouanna | 7 | 64 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 65 | 7 | 2 | 4 | J Ouanna | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Brands | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J-W Tsonga | 4 | 6 | 6 | 62 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 2 | 6 | 6 | 64 | 3 | A Roddick | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 3 | 5 | 0 | r | B Kavčič | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 3 | 6 | 7 | 4 | A Roddick | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Gabašvili | 6 | 6 | 6 | T Gabašvili | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Köllerer | 2 | 2 | 1 | T Gabašvili | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Žemlja | 7 | 3 | 7 | 6 | G Žemlja | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | J Mónaco | 66 | 6 | 5 | 3 | T Gabašvili | 66 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
22 | J Melzer | 7 | 6 | 6 | J Melzer | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sela | 5 | 2 | 4 | J Melzer | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 1 | 2 | 4 | N Mahut | 1 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 6 | 6 | 6 | J Melzer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 7 | 6 | D Ferrer | 4 | 0 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||||
S Greul | 4 | 67 | 4 | X Malisse | 2 | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Guez | 1 | 3 | 1 | D Ferrer | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 3 | 1 | JC Ferrero | 7 | 613 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 3 | 2 | 65 | P Riba | 65 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Riba | 6 | 6 | 7 | JC Ferrero | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Starace | 65 | 6 | 6 | 6 | R Ginepri | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Marčenko | 7 | 1 | 3 | 3 | P Starace | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 4 | 7 | 6 | 6 | R Ginepri | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 6 | 63 | 4 | 2 | R Ginepri | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | V Hănescu | 6 | 1 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 1 | 6 | 4 | 3 | V Hănescu | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ram | 6 | 4 | 2 | 4 | J Ščukin | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Ščukin | 3 | 6 | 6 | 6 | V Hănescu | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | K Nishikori | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | K Nishikori | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Korolëv | 1 | 6 | 1 | 3 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Kunicyn | 4 | 2 | 2 | F Verdasco | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 6 | 6 | F Serra | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 4 | 0 | 1 | F Verdasco | 2 | 6 | 6 | 6(1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Ventura | 5 | 4 | 5 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 7 | 6 | 7 | A Seppi | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
K Beck | 69 | 1 | 1 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | F Verdasco | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | N Almagro | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | N Almagro | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | R Haase | 4 | 6 | 6 | 63 | 4 | N Almagro | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 1 | 4 | 4 | S Darcis | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 6 | 6 | 6 | N Almagro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | A Dolhopolov | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Dolhopolov | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | A Dolhopolov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Alves | 2 | 6 | 4 | 4 | F González | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | F González | 6 | 4 | 6 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | I Ljubičić | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 65 | 5 | 3 | I Ljubičić | 6 | 68 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | M Fish | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
M Fish | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | I Ljubičić | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Andújar | 7 | 6 | 6 | T Bellucci | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Bolelli | 62 | 4 | 2 | P Andújar | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Llodra | 4 | 2 | 2 | T Bellucci | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | T Bellucci | 6 | 6 | 6 | T Bellucci | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
28 | L Hewitt | 7 | 6 | 6 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 5 | 0 | 4 | L Hewitt | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 7 | 6 | D Istomin | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Becker | 5 | 5 | 3 | L Hewitt | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 7 | 68 | 1 | 6 | 8 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Fischer | 66 | 7 | 6 | 4 | 6 | H Zeballos | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | G Mina | 2 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su rolandgarros.com. URL consultato il 23 maggio 2010 (archiviato dall'url originale l'11 giugno 2009).