Josh Cohen
Aspetto
Josh Cohen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
Squadra | Atlanta United | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 settembre 2023 | ||||||||||||||||||||||
Joshua Cohen (in ebraico ג'ושוע "ג'וש" כהן?; Mountain View, 18 agosto 1992) è un calciatore statunitense, portiere dell'Atlanta United.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Cohen è nato negli Stati Uniti da una famiglia di origine ebraica.[5] Il 20 febbraio 2021 ottiene la cittadinanza israeliana.[6]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essersi messo in evidenza nella seconda serie statunitense[5][7], il 19 luglio 2019 viene messo sotto contratto dal Maccabi Haifa, in Israele[7], firmando un accordo da circa 80.000 dollari a stagione.[8]
Partito come riserva[8], scala rapidamente le gerarchie, diventando l'estremo difensore titolare della rosa[9], con cui nel 2021 vince il titolo, venendo nominato miglior giocatore del campionato israeliano.[10]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015 | Orange County | USL | 1 | -1 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
2016 | USL | 13+2[11] | -16 + -2[11] | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -18 | |
Totale Orange County | 14+2 | -17 + -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | -19 | |||||
2017 | Phoenix Rising | USL | 27+1[11] | -31 + -1[11] | USOC | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - | 30 | -35 |
2018 | Sacramento Republic | USL | 34+1[11] | -32 + -2[11] | USOC | 3 | -4 | - | - | - | - | - | - | 38 | -38 |
2019 | USL | 16 | -17 | USOC | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | 18 | -21 | |
Totale Sacramento Republic | 50+1 | -49 + -2 | 5 | -8 | - | - | - | - | 56 | -59 | |||||
2019-2020 | Maccabi Haifa | Lh | 21+10[11] | -15 + -12[11] | CI+CdL | 3+0 | -3 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 34 | -30 |
2020-2021 | Lh | 22+10[11] | -12 + -9[11] | CI+CdL | 4+4 | -5 + -2 | UEL | 4[12] | -10[12] | - | - | - | 44 | -38 | |
2021-2022 | Lh | 26+7[11] | -19 + -5[11] | CI+CdL | 0+1 | 0 | UCL+UECL | 2[12]+11[13] | -3[12] + -13[14] | SI | 1 | 0 | 48 | -40 | |
2022-2023 | Lh | 18+9[11] | -17 + -10[11] | CI+CdL | 0 | 0 | UCL | 12[13] | -28[15] | SI | 1 | -1 | 40 | -56 | |
Totale Maccabi Haifa | 123 | -99 | 12 | -10 | 29 | -54 | 2 | -1 | 166 | -164 | |||||
2024 | Atlanta United | MLS | 0 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Totale carriera | 218 | -201 | 19 | -21 | 29 | -54 | 2 | -1 | 268 | -277 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maccabi Haifa: 2021-2022
- Maccabi Haifa: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 16 (-19) se si comprendono i play-off.
- ^ 28 (-32) se si comprendono i play-off.
- ^ 51 (-51) se si comprendono i play-off.
- ^ 123 (-99) se si comprendono i play-off.
- ^ a b (EN) The American goalkeeper Joshua Cohen in the UEFA Champions League: from the NCAA Division II to the duel with Messi, PSG with Maccabi Haifa [collegamento interrotto], su uksport.news.
- ^ (HE) ג'וש כהן קיבל אזרחות ישראלית ודרכון, su one.co.il.
- ^ a b (EN) Sacramento’s Cohen Joins Maccabi Haifa FC, su uslchampionship.com.
- ^ a b (EN) Josh Cohen tends to accept Maccabi Haifa's offer Israel today, su newsrnd.com.
- ^ (EN) Josh Cohen went from USL to become Israel's top player. He'll now face Juventus, PSG in Champions League, su espn.com.
- ^ (EN) Former Championship Standout Josh Cohen Leads Maccabi Haifi to Title, su uslchampionship.com.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Play-off.
- ^ a b c d Nei turni preliminari.
- ^ a b 6 presenze nei turni preliminari.
- ^ 8 reti subite nei turni preliminari.
- ^ 7 reti subite nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Josh Cohen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Joshua Cohen, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Josh Cohen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Josh Cohen, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Josh Cohen, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Josh Cohen, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Josh Cohen, su BDFutbol.com.