Francena McCorory
Aspetto
Francena McCorory | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francena McCorory durante il meeting di Doha 2015 | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
Società | Adidas | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
60 m | 7"43 (indoor - 2007) | ||||||||||||||||||||
100 m | 11"55 (2016) | ||||||||||||||||||||
200 m | 22"92 (2010) | ||||||||||||||||||||
200 m | 24"29 (indoor - 2009) | ||||||||||||||||||||
400 m | 49"48 (2014) | ||||||||||||||||||||
400 m | 50"54 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||
800 m | 2'20"25 (indoor - 2007) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 giugno 2019 | |||||||||||||||||||||
Francena Lynette McCorory (Hampton, 20 ottobre 1988) è una velocista statunitense, specializzata nei 400 metri piani.
A livello individuale ha conquistato una medaglia d'oro nei 400 m piani ai Mondiali indoor di Sopot 2014, mentre con la staffetta 4×400 metri può vantare l'oro olimpico vinto a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, nonché un campionato mondiale outdoor ed uno indoor, conquistati rispettivamente nel 2011 e nel 2014.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]400 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2018 | 52"91 | Kingston | 9-6-2018 | 217ª |
2016 | 50"23 | Eugene | 28-5-2016 | 9ª |
2015 | 49"83 | Monaco | 17-7-2015 | 3ª |
2014 | 49"48 | Sacramento | 28-6-2014 | 1ª |
2013 | 49"86 | Mosca | 11-8-2013 | 4ª |
2012 | 50"06 | New York | 9-6-2012 | 9ª |
2011 | 50"24 | Taegu | 28-8-2011 | 7ª |
2010 | 50"52 | Des Moines | 26-6-2010 | 9ª |
2009 | 50"58 | Fayetteville | 13-6-2009 | 16ª |
2008 | 51"54 | Baltimora | 3-5-2008 | 54ª |
2004 | 55"14 | College Station | 25-6-2004 |
400 metri piani indoor
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
---|---|---|---|---|
2014/15 | 51"70 | Boston | 1-3-2015 | 3ª |
2013/14 | 50"85 | Albuquerque | 23-2-2014 | 2ª |
2012/13 | 52"20 | New York | 16-2-2013 | 21ª |
2009/10 | 50"54 | Fayetteville | 12-3-2010 | 1ª |
2008/09 | 51"55 | College Station | 14-3-2009 | 3ª |
2007/08 | 54"88 | Newport News | 8-12-2007 | 177ª |
2005/06 | 51"93 | Landover | 11-3-2006 | 18ª |
2004/05 | 55"26 | Landover | 8-1-2005 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Mondiali | Taegu | 400 m piani | Bronzo | 50"45 | |
4×400 m | Oro | 3'18"09 | ||||
2012 | Giochi olimpici | Londra | 400 m piani | 6ª | 50"33 | |
4×400 m | Oro | 3'16"87 | ||||
2013 | Mondiali | Mosca | 400 m piani | 5ª | 50"68 | |
4×400 m | Oro | 3'20"41 | ||||
2014 | Mondiali indoor | Sopot | 400 m piani | Oro | 51"12 | |
4×400 m | Oro | 3'24"83 | ||||
2015 | World Relays | Nassau | 4×400 m | Oro | 3'19"39 | |
Mondiali | Pechino | 4×400 m | Argento | 3'19"44 | ||
2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 4×400 m | Oro | 3'19"06 | [1] |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campionessa nazionale dei 400 m piani (2014)
- 1 volta campionessa nazionale indoor dei 400 m piani (2014)
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2014
- Oro in Coppa continentale ( Marrakech), 400 m piani - 49"94
- Oro in Coppa continentale ( Marrakech), 4×400 m - 3'20"93
- 2015
- Vincitrice della Diamond League nella specialità dei 400 m piani (20 punti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Francena McCorory
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Francena MCCORORY, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Francena McCorory, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Francena McCorory, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Francena McCorory, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Francena McCorory, su Olympedia.
- (EN) Francena McCorory, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Francena McCorory, su teamusa.org, United States Olympic Committee.