Dubai Tennis Championships 2024 - Singolare femminile
Dubai Tennis Championships 2024 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Jasmine Paolini | ||||||||||||||||
Finalista | Anna Kalinskaja | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 7-5, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis professionistico Dubai Tennis Championships 2024, facente parte della categoria WTA 1000 nell'ambito del WTA Tour 2024, si gioca dal 18 al 24 febbraio 2024 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.
Barbora Krejčíková era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.
In finale Jasmine Paolini ha sconfitto Anna Kalinskaja con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5. È il primo WTA 1000 per Paolini e il secondo titolo in carriera. Paolini si vendica della sconfitta subita da Kalinskaja agli Australian Open, dove entrambe le giocatrici hanno raggiunto la seconda settimana in uno Slam per la prima volta. Kalinskaja diventa la seconda qualificata della storia a raggiungere una finale in un WTA 1000 da Caroline Garcia al Western & Southern Open 2022.
Celine Simunyu ha ricevuto una wildcard per le qualificazioni, diventando la prima tennista irlandese ad essere premiata con una wildcard in un torneo del WTA Tour.
Iga Świątek ritiene il primato della classifica WTA di singolare dopo la sconfitta di Aryna Sabalenka nel secondo turno.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- 1. Iga Świątek (semifinale)
- 2. Aryna Sabalenka (secondo turno)
- 3. Coco Gauff (quarti di finale)
- 4. Elena Rybakina (quarti di finale, ritirata)
- 5.
Ons Jabeur(ritirata) - 6. Zheng Qinwen (quarti di finale)
- 7. Markéta Vondroušová (quarti di finale)
- 8. Maria Sakkarī (terzo turno)
- 9. Jeļena Ostapenko (terzo turno)
- 10. Dar'ja Kasatkina (primo turno)
- 11. Beatriz Haddad Maia (primo turno)
- 12. Ljudmila Samsonova (terzo turno)
- 13. Veronika Kudermetova (secondo turno)
- 14. Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
- 15. Elina Svitolina (terzo turno)
- 16. Caroline Garcia (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Ashlyn Krueger (secondo turno)
- Lulu Sun (secondo turno)
- Dajana Jastrems'ka (primo turno)
- Zhang Shuai (primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]- Paula Badosa (primo turno, ritirata)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Clara Burel (primo turno)
- Magdalena Fręch (terzo turno)
- Nao Hibino (secondo turno)
- Storm Hunter (primo turno)
- Anna Kalinskaja (finale)
- Bernarda Pera (primo turno)
- Viktorija Tomova (primo turno)
- Wang Xiyu (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Lucia Bronzetti (secondo turno)
- Cristina Bucșa (secondo turno)
- Elisabetta Cocciaretto (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Zheng Qinwen | 3 | 2 | 1 | Iga Świątek | 4 | 4 | |||||||||||||
3 | Coco Gauff | 6 | 4 | 2 | Q | Anna Kalinskaja | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Anna Kalinskaja | 2 | 6 | 6 | Q | Anna Kalinskaja | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
Jasmine Paolini | w/o | Jasmine Paolini | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
4 | Elena Rybakina | Jasmine Paolini | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Markéta Vondroušová | 6 | 61 | 2 | Sorana Cîrstea | 2 | 66 | |||||||||||||
Sorana Cîrstea | 2 | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 1 | 6 | S Stephens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Burel | 4 | 6 | 2 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Gracheva | 2 | 1 | 15 | E Svitolina | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 6 | T Maria | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Kalinina | 3 | 67 | 15 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | E Svitolina | 6 | 7 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | D Kasatkina | 65 | 6 | 5 | 6 | Q Zheng | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | L Bronzetti | 7 | 4 | 7 | LL | L Bronzetti | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Zhu | 6 | 2 | 4 | A Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Potapova | 4 | 6 | 6 | A Potapova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | N Hibino | 6 | 3 | 6 | 6 | Q Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Linette | 2 | 6 | 4 | Q | N Hibino | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Q Zheng | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C Gauff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Mertens | 6 | 3 | 63 | LL | E Cocciaretto | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | E Cocciaretto | 1 | 6 | 7 | 3 | C Gauff | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ka Plíšková | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Zhang | 3 | 5 | Ka Plíšková | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Krueger | 3 | 6 | 6 | WC | A Krueger | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | C Garcia | 6 | 3 | 3 | 3 | C Gauff | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J Ostapenko | 5 | 6 | 6 | Q | A Kalinskaja | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Xiy Wang | 7 | 2 | 3 | 9 | J Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | P Badosa | 4 | r | WC | L Sun | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Sun | 6 | 9 | J Ostapenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaja | 6 | 6 | Q | A Kalinskaja | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Hunter | 1 | 2 | Q | A Kalinskaja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | C Bucșa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M Sakkarī | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 5 | 4 | E Navarro | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
E Navarro | 4 | 7 | 6 | 8 | M Sakkarī | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Fernandez | 6 | 6 | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Pera | 3 | 2 | L Fernandez | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Paolini | 4 | 6 | 6 | J Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | B Haddad Maia | 6 | 4 | 0 | J Paolini | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
14 | E Aleksandrova | 62 | 3 | 4 | E Rybakina | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 7 | 6 | Q | M Fręch | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 7 | P Martić | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Dolehide | 4 | 64 | Q | M Fręch | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Rus | 2 | 4 | 4 | E Rybakina | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Azaranka | 6 | 6 | V Azaranka | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
4 | E Rybakina | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Vondroušová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Andreeva | 2 | 6 | 1 | P Stearns | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
P Stearns | 6 | 2 | 6 | 7 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 6 | 12 | L Samsonova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Bouzková | 4 | 3 | A Pavljučenkova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Tomova | 62 | 3 | 12 | L Samsonova | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
12 | L Samsonova | 7 | 6 | 7 | M Vondroušová | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | V Kudermetova | 6 | 1 | 6 | S Cîrstea | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Jastrems'ka | 0 | 6 | 0 | 13 | V Kudermetova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Kenin | 3 | 62 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 7 | S Cîrstea | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Xin Wang | 2 | 4 | D Vekić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Sabalenka | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.