Dániel Gazdag
Dániel Gazdag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ungheria | ||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | Philadelphia Union | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Dániel Gazdag (Nyíregyháza, 2 marzo 1996) è un calciatore ungherese, centrocampista del Philadelphia Union e della nazionale ungherese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Centrale che gioca per la squadra dalla buona duttilità può anche ricoprire il ruolo di trequartista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia a giocare a calcio con il Nyíregyháza, squadra della sua città natale. Nel 2010 appena quattordicenne avviene il suo passaggio all'Honvéd che lo inserisce nella squadra B a partire dalla stagione 2013-14 restandoci per tre stagioni con un bilancio di una rete mesa a segno in 26 presenze. A partire dalla stagione 2014-15 sotto la guida del mister Pietro Vierchowod viene promosso in prima squadra facendo il suo esordio il 23 settembre 2014 nel 3º Turno della Coppa d'Ungheria contro il BKV Előre segnando all'esordio e contribuendo così alla vittoria per 3-1 della sua squadra, l'esordio in campionato arriva invece tre giorni dopo contro il Pecsi. Dopo un paio di stagioni alternate tra prima e seconda squadra a partire dalla stagione 2016-17 sotto la gestione del mister Marco Rossi resta in prima squadra divenendo uno dei titolari del centrocampo rossonero. Il 27 maggio 2017 dopo aver vinto lo scontro al vertice per 1-0 contro il Videoton si laurea insieme al resto della squadra campione d'Ungheria. Il 28 ottobre 2017 segna il suo primo gol in campionato segnando un gol dalla distanza di 30 metri nella sfida vinta poi 3-0 ai danni del Balmazújváros, rete che al termine della stagione viene premiata come miglior gol dell'anno. Il 20 settembre 2020 in occasione del primo turno della Coppa d'Ungheria contro il Tiszaújváros vinta per 7-1, segna in una singola partita quattro reti e fornisce due assist. Nel mese di dicembre 2020 raggiunge le 200 presenze con la maglia dell'Honvéd. Al termine della stagione dopo un'annata giocata su grandi livelli con ben 18 reti totali e la vittoria del gol più bello dell'anno e il premio di miglior giocatore della NBI dopo 11 anni e 221 presenze con 32 reti accetta l'offerta degli americani del Philadelphia Union
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2017 fa parte della Nazionale Under-21 indossando la fascia da capitano e di cui ha all'attivo 4 presenze. A novembre 2018 viene chiamato da Marco Rossi suo tecnico ai tempi dell'Honvéd in nazionale maggiore, per le sfide contro Estonia e Finlandia rimanendo tuttavia in panchina. Esordisce il 5 settembre nell'amichevole con il Montenegro uscendo ad inizio ripresa per far posto ad István Kovács. Segna la sua prima rete il 31 marzo 2021 nel match contro l'Andorra valevole per la Qualificazioni al campionato mondiale 2022.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2013-2014 | Honvéd II | NBIII | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2014-2015 | NBIII | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
2015-2016 | NBIII | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Totale Honvéd II | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |||||
2014-2015 | Honvéd | NBI | 12 | 0 | MK+MLK | 1+9 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
2015-2016 | NBI | 24 | 0 | MK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
2016-2017 | NBI | 32 | 0 | MK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
2017-2018 | NBI | 27 | 2 | MK | 7 | 2 | UCL | 2[1] | 0 | - | - | - | 36 | 4 | |
2018-2019 | NBI | 26 | 1 | MK | 6 | 0 | UEL | 3[1] | 0 | - | - | - | 35 | 1 | |
2019-2020 | NBI | 22 | 5 | MK | 8 | 1 | UEL | 3[1] | 1 | - | - | - | 33 | 7 | |
2020-2021 | NBI | 30 | 13 | MK | 2 | 5 | UEL | 2[1] | 0 | - | - | - | 34 | 18 | |
Totale Honvéd | 172 | 21 | 39 | 10 | 10 | 1 | - | - | 221 | 32 | |||||
2021 | Philadelphia Union | MLS | 26 | 5 | - | - | CCL | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 5 | |
2022 | MLS | 37 | 24 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | 24 | |||
2023 | MLS | 35 | 15 | USOC | 1 | 0 | CCL | 6 | 3 | LC | 3 | 4 | 44 | 22 | |
2024 | MLS | 30 | 17 | USOC | - | - | CCC | 4 | 0 | LC | 7 | 2 | 41 | 19 | |
Totale Philadelphia Union | 128 | 61 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | 153 | 70 | |||||
Totale carriera | 326 | 83 | 41 | 10 | 23 | 4 | 10 | 6 | 398 | 103 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Honvéd: 2016-2017
- Honvéd: 2019-2020
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Gol dell'anno della NBI: 2
- Miglior giocatore dell'anno under-21 della NBI: 1
- Miglior giocatore dell'anno della NBI: 1
- MLS Best XI: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dániel Gazdag
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Dániel Gazdag, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Dániel Gazdag, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dániel Gazdag, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dániel Gazdag, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Dániel Gazdag, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Dániel Gazdag, su eu-football.info.