Blessing Okagbare
Aspetto
Blessing Okagbare | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessing Okagbare a Rio de Janeiro 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità, salto in lungo | ||||||||||||||||||||||||||||
Società | UTEP Miners Delta State Sports Council | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 7"18 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 10"79 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"04 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"52 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 7,00 m (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 6,87 m (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 14,13 m (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 13,64 m (indoor - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 aprile 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Blessing Okagbare-Ighoteguonor (Sapele, 9 ottobre 1988) è un'ex velocista e lunghista nigeriana.
Durante i giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 viene sospesa per doping a causa di una positività riscontrata all'ormone della crescita. L'anno successivo viene confermata una squalifica di 11 anni per multiple violazioni.[1]
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Seniores
[modifica | modifica wikitesto]- 100 metri piani: 10"79 ( Londra, 27 luglio 2013)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Mondiali juniores | Pechino | Salto in lungo | 17ª (q) | 5,97 m | |
Salto triplo | 16ª (q) | 12,81 m | ||||
2007 | Giochi panafricani | Algeri | Salto in lungo | Argento | 6,46 m | |
2008 | Giochi olimpici | Pechino | Salto in lungo | Argento | 6,91 m | |
2010 | Campionati africani | Nairobi | 100 m piani | Oro | 11"03 | |
Salto in lungo | Oro | 6,62 m | ||||
4×100 m | Oro | 43"45 | ||||
2011 | Mondiali | Taegu | 100 m piani | 5ª | 11"12 | |
Salto in lungo | 18ª (q) | 6,36 m | ||||
4×100 m | 5ª | 42"93 | ||||
Giochi panafricani | Maputo | 100 m piani | Argento | 11"01 | ||
Salto in lungo | Oro | 6,50 m | ||||
4×100 m | Oro | 43"34 | ||||
2012 | Campionati africani | Porto-Novo | 100 m piani | Argento | 11"18 | |
Salto in lungo | Oro | 6,96 m | ||||
Giochi olimpici | Londra | 100 m piani | 8ª | 11"01 | ||
Salto in lungo | 15ª (q) | 6,34 m | ||||
4×100 m | 4ª | 42"64 | ||||
2013 | Mondiali | Mosca | 100 m piani | 6ª | 11"04 | |
200 m piani | Bronzo | 22"32 | ||||
Salto in lungo | Argento | 6,99 m | ||||
2014 | World Relays | Nassau | 4×100 m | 4ª | 42"67 | |
Giochi del Commonwealth |
Glasgow | 100 m piani | Oro | 10"85 | ||
200 m piani | Oro | 22"25 | ||||
4×100 m | Argento | 42"92 | ||||
Campionati africani | Marrakech | 100 m piani | Oro | 11"00 | ||
4×100 m | Oro | 43"56 | ||||
2015 | World Relays | Nassau | 4×100 m | 7ª | 42"99 | |
4×200 m | Oro | 1'30"52 | ||||
Mondiali | Pechino | 100 m piani | 8ª | 11"02 | ||
Giochi panafricani | Brazzaville | 4×100 m | Oro | 43"10 | ||
2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 100 m piani | Semifinale | 11"09 | |
200 m piani | Semifinale | 22"69 | ||||
4×100 m | 8ª | 43"21 | ||||
2017 | Mondiali | Londra | 100 m piani | Semifinale | 11"08 | |
Salto in lungo | 8ª | 6,55 m | ||||
2018 | Giochi del Commonwealth |
Gold Coast | 4×100 m | Bronzo | 42"75 | |
Campionati africani | Asaba | 4×100 m | Oro | 43"77 | ||
2019 | Giochi panafricani | Rabat | 100 m piani | Semifinale | dq | |
4×100 m | Oro | 44"16 | ||||
Mondiali | Doha | 200 m piani | Batteria | dq | ||
4×100 m | Batteria | 43"05 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2010
- Bronzo in Coppa continentale ( Spalato), 100 m piani - 11"14
- 6ª in Coppa continentale ( Spalato), salto in lungo - 6,34 m
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Okagbare handed extra one-year doping ban, in BBC Sport. URL consultato il 24 luglio 2022.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Blessing Okagbare
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Blessing OKAGBARE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Blessing Okagbare, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Blessing Okagbare, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Blessing Okagbare, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Blessing Okagbare, su Olympedia.
- (EN) Blessing Okagbare, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Blessing Okagbare / Blessing Okagbare (altra versione), su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.