Aeroporto di Kassel-Calden
Aspetto
Aeroporto di Kassel-Calden aeroporto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veduta del terminal | |||||||||||||
Codice IATA | KSF | ||||||||||||
Codice ICAO | EDVK | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Tipo | Civile | ||||||||||||
Gestore | Flughafen Kassel GmbH | ||||||||||||
Stato | Germania | ||||||||||||
Land | Assia | ||||||||||||
Città | Kassel | ||||||||||||
Posizione | Calden | ||||||||||||
Altitudine | 250 m s.l.m. | ||||||||||||
Coordinate | 51°25′14.85″N 9°23′31.77″E | ||||||||||||
Mappa di localizzazione | |||||||||||||
Sito web | www.kassel-airport.de/ | ||||||||||||
Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
L'Aeroporto di Kassel-Calden (IATA: KSF, ICAO: EDVK) è un aeroporto tedesco situato nell'Assia a circa 2 km ad ovest dalla città di Calden e a 16,7 km a nordovest di Kassel. L'aeroporto, situato a 250 m s.l.m. e riconvertito in aeroporto regionale nel 2013, dispone di un unico terminal passeggeri e di tre piste: la prima in asfalto con orientamento 04/22 lunga 1.500 metri, la seconda in erba con orientamento 04L/22R lunga 700 metri e la terza in asfalto con orientamento 09/27 lunga 2.500 metri. È servito sia da voli domestici che internazionali.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Kassel-Calden
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale, su kassel-airport.de.
- (EN) Aeroporto di Kassel-Calden, su Structurae.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 244294491 · GND (DE) 4645068-3 |
---|