Cleveland Browns 2002
Aspetto
Cleveland Browns | |
---|---|
Stagione 2002 | |
Sport | football americano |
Squadra | Cleveland Browns |
Allenatore | Butch Davis |
Proprietario | Al Lerner (fino al 2 ottobre) Randolph Lerner |
Stadio | Cleveland Browns Stadium |
Risultati | |
NFL 2002 | 9-7 secondi nella AFC North |
Play-off | Sconfitta nel wild card round (Steelers) |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | Nessuno |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2002 dei Cleveland Browns è stata la 50ª della franchigia nella National Football League.[1] La squadra raggiunse per la prima volta i playoff dal suo ritorno nella lega nel 1999 e fu eliminata nel turno delle wild card dai Pittsburgh Steelers. I Browns non avrebbero più raggiunto i playoff fino al 2020.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Cleveland Browns nel 2002 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Pubblico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | Kansas City Chiefs | S 39–40 | 0–1 | Cleveland Browns Stadium | 72,938 | ||
2 | 15 settembre | Cincinnati Bengals | V 20–7 | 1–1 | Cleveland Browns Stadium | 73,358 | ||
3 | 22 settembre | at Tennessee Titans | V 31–28 (DTS) | 2–1 | Adelphia Coliseum | 68,804 | ||
4 | 29 settembre | at Pittsburgh Steelers | S 13–16 (DTS) | 2–2 | Heinz Field | 62,864 | ||
5 | 6 ottobre | Baltimore Ravens | S 21–26 | 2–3 | Cleveland Browns Stadium | 73,688 | ||
6 | 13 ottobre | at Tampa Bay Buccaneers | S 3–17 | 2–4 | Raymond James Stadium | 65,625 | ||
7 | 20 ottobre | Houston Texans | V 34–17 | 3–4 | Cleveland Browns Stadium | 73,248 | ||
8 | 27 ottobre | at New York Jets | V 24–21 | 4–4 | Giants Stadium | 78,502 | ||
9 | 3 novembre | Pittsburgh Steelers | S 20–23 | 4–5 | Cleveland Browns Stadium | 73,718 | ||
10 | Settimana di pausa | |||||||
11 | 17 novembre | at Cincinnati Bengals | V 27–20 | 5–5 | Paul Brown Stadium | 64,060 | ||
12 | 24 novembre | at New Orleans Saints | V 24–15 | 6–5 | Louisiana Superdome | 68,295 | ||
13 | 1 dicembre | Carolina Panthers | S 6–13 | 6–6 | Cleveland Browns Stadium | 72,718 | ||
14 | 8 dicembre | at Jacksonville Jaguars | V 21–20 | 7–6 | Alltel Stadium | 46,267 | ||
15 | 15 dicembre | Indianapolis Colts | S 23–28 | 7–7 | Cleveland Browns Stadium | 73,098 | ||
16 | 22 dicembre | at Baltimore Ravens | V 14–13 | 8–7 | M&T Bank Stadium | 68,348 | ||
17 | 29 dicembre | Atlanta Falcons | V 24–16 | 9–7 | Cleveland Browns Stadium | 73,528 |
Note: gli avversari della propria division sono in grassetto.
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Playoff
| |||||||
Turno | Data | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | Pubblico | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Wild Card | 5 gennaio 2003 | at Pittsburgh Steelers (3) | S 33–36 | 0–1 | Heinz Field | 62,595 | Recap |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]AFC North
| |||||||||
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) Pittsburgh Steelers | 10 | 5 | 1 | .656 | 6–0 | 8–4 | 390 | 345 | V3 |
(6) Cleveland Browns | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 7–5 | 344 | 320 | V5 |
Baltimore Ravens | 7 | 9 | 0 | .438 | 3–3 | 7–5 | 316 | 354 | S2 |
Cincinnati Bengals | 2 | 14 | 0 | .125 | 0–6 | 1–11 | 279 | 456 | S1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2002 Cleveland Browns, Pro Football Reference. URL consultato il 21 agosto 2021.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Cleveland Browns 2002
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Cleveland Browns, su clevelandbrowns.com.