Chennaiyin Football Club 2019-2020
Aspetto
Chennaiyin | |
---|---|
Stagione 2019-2020 | |
Sport | calcio |
Squadra | Chennaiyin |
Allenatore | Owen Coyle |
Presidente | Abhishek Bachchan |
Stadio | Marina Arena (40 000) (Indian Super League) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Chennaiyin nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Organico
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]Staff dell'area tecnica
- Owen Coyle - Allenatore
- Sandy Stewart - Vice allenatore
- Syed Sabir Pasha - Vice allenatore
- Karanjit Singh - Allenatore portieri
Cambio di allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore in uscita | Fino al | Allenatore in entrata | A partire dal |
---|---|---|---|
John Gregory | 30 novembre 2019[1] | Owen Coyle | 3 dicembre 2019 |
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Karanjit Singh | ||
P | Vishal Kaith | Pune City | Svincolato |
P | Sanjiban Ghosh | ||
D | Lucian Goian | Mumbai City | definitivo |
D | Masih Saighani | Abahani Limited Dacca | Svincolato |
D | Eli Sabiá | ||
D | Jerry Lalrinzuala | ||
D | Laldinliana Renthlei | ||
D | Zohmingliana Ralte | ||
D | Hendry Antonay | ||
D | Reamsochung Chongapipa Aimol | ||
C | Edwin Sydney Vanspaul | Chennai City | definitivo |
C | Germanpreet Singh | ||
C | Dragoș Firțulescu | Dunav Ruse | definitivo |
C | Anirudh Thapa | ||
C | Thoi Singh | ||
C | Deepak Tangri | Indian Arrows | definitivo |
C | Dhanpal Ganesh | ||
C | Nerijus Valskis | Hapoel Tel Aviv | definitivo |
A | Jeje Lalpekhlua | ||
A | Bawlte Rohminthanga | ||
A | Rahim Ali | Indian Arrows | definitivo |
A | André Schembri | svincolato | |
A | Lallianzuala Chhangte | Delhi Dynamos | definitivo |
A | Rafael Crivellaro | svincolato |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Maílson Alves | Abahani Limited Dacca | definitivo |
C | Raphael Augusto | Svincolato | |
C | Francis Fernandes | Svincolato | |
C | Bedashwor Singh | TRAU | definitivo |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Indian Super League
[modifica | modifica wikitesto]Goa 23 ottobre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 1ª giornata | FC Goa | 3 – 0 referto | Chennaiyin | Fatorda Stadium (13 017 spett.)
| ||||||
|
Chennai 27 ottobre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 2ª giornata | Chennaiyin | 0 – 0 referto | Mumbai City | Marina Arena
|
Chennai 30 ottobre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 3ª giornata | Chennaiyin | 0 – 1 referto | ATK | Marina Arena
| ||||||
|
Bengaluru 10 novembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 4ª giornata | Bengaluru | 3 – 0 referto | Chennaiyin | Sree Kanteerava Stadium
| ||||||
|
Chennai 25 novembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 5ª giornata | Chennaiyin | 2 – 1 referto | Hyderabad | Marina Arena
| ||||||
|
Chennai 28 novembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 6ª giornata | Chennaiyin | 2 – 2 referto | Odisha | Marina Arena
| ||||||
|
Jamshedpur 9 dicembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 7ª giornata | Jamshedpur | 1 – 1 referto | Chennaiyin | JRD Tata Sports Complex
| ||||||
|
Guwahati 25 febbraio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 8ª giornata | NorthEast Utd | 2 – 2 referto | Chennaiyin | Indira Gandhi Athletic Stadium
| ||||||
|
Chennai 20 dicembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 9ª giornata | Chennaiyin | 3 – 1 referto | Kerala Blasters | Marina Arena
| ||||||
|
Chennai 26 dicembre 2019, ore 19:00 UTC+5:30 10ª giornata | Chennaiyin | 3 – 4 referto | FC Goa | Marina Arena
| ||||||
|
Nuova Delhi 6 gennaio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 11ª giornata | Odisha | 2 – 0 referto | Chennaiyin | Jawaharlal Nehru Stadium
| ||||||
|
Hyderabad 10 gennaio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 12ª giornata | Hyderabad | 1 – 3 referto | Chennaiyin | GMC Balayogi Stadium
| ||||||
|
Chennai 16 gennaio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 13ª giornata | Chennaiyin | 2 – 0 referto | NorthEast Utd | Marina Arena (8 250 spett.)
| ||||||
|
Chennai 23 gennaio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 14ª giornata | Chennaiyin | 4 – 1 referto | Jamshedpur | Marina Arena
| ||||||
|
Kochi 1 febbraio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 15ª giornata | Kerala Blasters | 3 – 6 referto | Chennaiyin | Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi)
| ||||||
|
Chennai 9 febbraio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 16ª giornata | Chennaiyin | 0 – 0 referto | Bengaluru | Marina Arena (10 953 spett.)
|
Calcutta 16 febbraio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 17ª giornata | ATK | 1 – 3 referto | Chennaiyin | Salt Lake Stadium
| ||||||
|
Mumbai 21 febbraio 2020, ore 19:00 UTC+5:30 18ª giornata | Mumbai City | 0 – 1 referto | Chennaiyin | Mumbai Football Arena
| ||||||
|
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Chennai 29 febbraio 2020, ore 20:00 UTC+5:30 Andata | Chennaiyin | 4 – 1 referto | FC Goa | Marina Arena (17 915 spett.)
| ||||||
|
Margao 7 marzo 2020, ore 20:00 UTC+5:30 Ritorno | FC Goa | 4 – 2 referto | Chennaiyin | Fatorda Stadium (18 263 spett.)
| ||||||
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Margao 14 marzo 2020, ore 20:00 UTC+5:30 Finale | ATK | 3 – 1 referto | Chennaiyin | Fatorda Stadium (Porte chiuse spett.)
| ||||||
|
|
|
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | C | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | T |
Risultato | P | N | P | P | V | N | N | N | V | P | P | V | V | V | V | N | V | V |
Posizione | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Durand Cup
[modifica | modifica wikitesto]Howrah 8 agosto 2019, ore 19:00 UTC+5:30 1ª giornata | Gokulam Kerala | 4 – 0 referto | Chennaiyin | Howrah Stadium | ||||||
|
Howrah 17 agosto 2019, ore 19:00 UTC+5:30 2ª giornata | Chennaiyin | Sospesa – referto | TRAU | Howrah Stadium |
Calcutta 18 agosto 2019, ore 19:00 UTC+5:30 3ª giornata | Chennaiyin | 0 – 0 referto | Indian Air Force | Mohun Bagan Ground |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gokulam Kerala | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2. | Indian Air Force | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3. | Chennaiyin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
4. | TRAU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Super Cup
[modifica | modifica wikitesto]Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Esonero